
※2025年11月現在

※2025年11月現在
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 50,000km | 47.8万円 〜 168.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
日産・マキシマは1984年から1994年まで生産・販売していた中型セダンおよびワゴンです。 マキシマの車名の由来は英語の「Maxima(=最大限、最大数)」から来ています。もともとはブルーバードの北米輸出向けのシリーズ名であり、かつA10スタンザの最上級グレード名でもありました。1984年に2代目から日本でもブルーバードマキシマとして発売されました。6気筒エンジンや日米同時発売が一時話題となり、ワゴン車も追加されたが、1代で終了となりました。 日産の中では最も早くABSを搭載した車種でした。日本では1994年に販売終了となり、後継車種はティアナに受け継がれたが、海外ではティアナが今でも「マキシマ」の名前で発売されている地域もあります。セフィーロをマキシマとして販売している国もあります。
日産・マキシマは非常に流通量が少ないため、相場が判断できません。しかし、国内に数台のみ流通しているものを見ると、50万前後で取引されています。そのため、マキシマを持っているかたは廃車ではなく、オークション代行などを利用されるのがよいでしょう。買取店だとデータがなさすぎて、低価格で買取られる可能性があります。

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。

査定相場
15.1万円〜1020.8万円

査定相場
0.0万円〜395.1万円

査定相場
38.1万円〜647.8万円

査定相場
58.5万円〜966.5万円

査定相場
7.4万円〜480.0万円

査定相場
16.1万円〜1935.6万円

査定相場
1.8万円〜237.1万円

査定相場
16.9万円〜586.0万円
※セルカにおける成約件数が多い順に掲載しています。
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1990年(35年落ち) | 49.6万円 〜 183.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 車種 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ティーダ | 6.6万円 〜 115.4万円 | > |
| エスカルゴ | 14.9万円 〜 251.0万円 | > |
| アトラスロコ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| ダットサンピックアップ | 3.1万円 〜 359.9万円 | > |
| サニートラック | 67.7万円 〜 511.4万円 | > |
| ADバン | 8.8万円 〜 21.4万円 | > |
| エクストレイル | 11.9万円 〜 669.5万円 | > |
| セドリック | 21.3万円 〜 738.1万円 | > |
| グロリア | 19.2万円 〜 403.1万円 | > |
| マーチ | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
| ブルーバードシルフィ | 1.0万円 〜 94.6万円 | > |
| キャラバンコーチ | 24.5万円 〜 200.0万円 | > |
| セレナ | 9.5万円 〜 531.0万円 | > |
| ステージア | 11.7万円 〜 854.6万円 | > |
| ティアナ | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
| スカイライン | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| リバティ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| エルグランド | 13.4万円 〜 678.3万円 | > |
| キューブ | 5.5万円 〜 198.1万円 | > |
| サファリ | 36.5万円 〜 454.3万円 | > |
| ウイングロード | 7.5万円 〜 149.1万円 | > |
| プレサージュ | 4.9万円 〜 95.7万円 | > |
| アトラストラック | 32.0万円 〜 599.5万円 | > |
| バネットトラック | 19.5万円 〜 438.4万円 | > |
| シーマ | 19.3万円 〜 1137.2万円 | > |
| フェアレディZ | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
| ローレル | 21.2万円 〜 1652.8万円 | > |
| ティーノ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| レパード | 16.2万円 〜 564.9万円 | > |
| セフィーロ | 16.5万円 〜 458.9万円 | > |
| シルビア | 73.7万円 〜 948.3万円 | > |
| プリメーラ | 9.2万円 〜 306.8万円 | > |
| モコ | 5.5万円 〜 136.4万円 | > |
| アベニール | 10.8万円 〜 109.5万円 | > |
| プレジデント | 46.1万円 〜 442.4万円 | > |
| バサラ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| ノート | 8.8万円 〜 353.5万円 | > |
| ブルーバード | 21.3万円 〜 470.8万円 | > |
| ラシーン | 25.9万円 〜 450.6万円 | > |
| テラノ | 9.3万円 〜 348.7万円 | > |
| クルー | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| セフィーロワゴン | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| ルネッサ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| パルサー | 41.9万円 〜 200.6万円 | > |
| 180SX | 30.5万円 〜 602.9万円 | > |
| ミストラル | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| ダットサンピックアップ | 3.1万円 〜 359.9万円 | > |
| プレセア | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| ラルゴ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| ホーミーコーチ | 34.8万円 〜 206.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| タイプⅠ | 49.6万円 〜 183.4万円※2 | > |
| 3000ツインカム SE | 49.6万円 〜 183.4万円※2 | > |
| タイプⅡ | 49.6万円 〜 183.4万円 | > |
| SE | 49.6万円 〜 183.4万円※2 | > |
| SV | 49.6万円 〜 183.4万円※2 | > |
| 3000ツインカム タイプA | 49.6万円 〜 183.4万円※2 | > |
| 3000ツインカム タイプC | 49.6万円 〜 183.4万円※2 | > |
| 3000ツインカム タイプB | 49.6万円 〜 183.4万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| プリウス[トヨタ] | 2.6万円 〜 465.0万円 | > |
| アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > |
| ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
| S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > |
| パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| A7スポーツバック[アウディ] | 26.8万円 〜 1085.9万円 | > |
| クラウンハイブリッド[トヨタ] | 10.3万円 〜 758.8万円 | > |
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| マークX[トヨタ] | 13.9万円 〜 788.2万円 | > |
| 5シリーズ[BMW] | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
| ギブリ[マセラティ] | 19.1万円 〜 2051.7万円 | > |
| パナメーラ[ポルシェ] | 122.5万円 〜 2947.4万円 | > |
| LS[レクサス] | 36.5万円 〜 1908.5万円 | > |
| IS[レクサス] | 24.4万円 〜 892.5万円 | > |
| WRX STI[スバル] | 63.5万円 〜 1159.8万円 | > |
| CLSクラス[メルセデス・ベンツ] | 3.4万円 〜 1261.8万円 | > |
| インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| WRX S4[スバル] | 46.8万円 〜 671.1万円 | > |
| S5スポーツバック[アウディ] | 58.5万円 〜 1019.1万円 | > |
| カムリ[トヨタ] | 13.5万円 〜 551.2万円 | > |
| A4[アウディ] | 4.6万円 〜 725.4万円 | > |
| クラウン[トヨタ] | 14.0万円 〜 773.1万円 | > |
| インプレッサG4[スバル] | 2.0万円 〜 302.9万円 | > |
| GS[レクサス] | 25.1万円 〜 655.1万円 | > |
| アコード[ホンダ] | 0.0万円 〜 532.4万円 | > |
| クラウンマジェスタ[トヨタ] | 20.8万円 〜 620.0万円 | > |
| Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
| A5スポーツバック[アウディ] | 18.0万円 〜 811.9万円 | > |
| プリウスPHV[トヨタ] | 22.1万円 〜 496.9万円 | > |
| 6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
| インプレッサ[スバル] | 14.8万円 〜 1098.5万円 | > |
| Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
| 7シリーズ[BMW] | 29.8万円 〜 2228.0万円 | > |
| アコードハイブリッド[ホンダ] | 29.8万円 〜 406.6万円 | > |
| A3セダン[アウディ] | 39.2万円 〜 508.3万円 | > |
| セルシオ[トヨタ] | 28.9万円 〜 435.5万円 | > |
| A6[アウディ] | 0.0万円 〜 1064.3万円 | > |
| グレイス[ホンダ] | 22.0万円 〜 294.8万円 | > |
| クアトロポルテ[マセラティ] | 39.2万円 〜 2450.5万円 | > |
| ES[レクサス] | 39.9万円 〜 2020.6万円 | > |
| S6[アウディ] | 45.5万円 〜 1281.0万円 | > |
| アテンザセダン[マツダ] | 6.8万円 〜 366.2万円 | > |
| レガシィB4[スバル] | 15.4万円 〜 559.9万円 | > |
| アテンザスポーツ[マツダ] | 14.2万円 〜 169.4万円 | > |
| A8[アウディ] | 0.0万円 〜 1513.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。