連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
ヴォクシー ZS(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からヴォクシーの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

4.2万円 〜 419.3万円
| 下取り価格 | 3.8万円 〜 394.1万円 |
| 年式 | 2007年 〜 2021年 |
| 走行距離 | 0km 〜 210,000km |
※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2007年(18年落ち) | 5.1万円 〜 100.3万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 6.9万円 〜 102.6万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 8.5万円 〜 117.9万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 11.5万円 〜 129.7万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 14.8万円 〜 155.1万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 19.0万円 〜 181.8万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 39.3万円 〜 173.8万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 61.4万円 〜 280.0万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 67.2万円 〜 305.2万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 75.4万円 〜 334.8万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 106.6万円 〜 366.6万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 123.3万円 〜 396.1万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 135.2万円 〜 410.9万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 149.4万円 〜 399.5万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 154.4万円 〜 420.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 138.8万円 〜 424.9万円 | > |
| 20,000km | 124.5万円 〜 417.3万円 | > |
| 30,000km | 102.5万円 〜 424.7万円 | > |
| 40,000km | 70.9万円 〜 436.9万円 | > |
| 50,000km | 70.8万円 〜 406.1万円 | > |
| 60,000km | 58.4万円 〜 391.4万円 | > |
| 70,000km | 30.7万円 〜 365.4万円 | > |
| 80,000km | 19.3万円 〜 318.3万円 | > |
| 90,000km | 0.0万円 〜 298.1万円 | > |
| 100,000km | 7.1万円 〜 255.4万円 | > |
| 110,000km | 49.1万円 〜 224.5万円 | > |
| 120,000km | 36.7万円 〜 184.3万円 | > |
| 130,000km | 34.3万円 〜 172.0万円 | > |
| 140,000km | 35.1万円 〜 186.5万円 | > |
| 150,000km | 7.4万円 〜 112.2万円 | > |
| 160,000km | 26.7万円 〜 135.2万円 | > |
| 170,000km | 23.3万円 〜 145.9万円 | > |
| 180,000km | 7.2万円 〜 51.9万円 | > |
| 190,000km | 9.2万円 〜 59.4万円 | > |
| 200,000km | 12.8万円 〜 43.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。







成約日:2025年11月
車売却の検討を始め、ディーラー、中古販売業者、セルカと査定をしてもらいました。 引き渡しまで時間があったこともあり、中古販売業者で複数社の査定をしたうえでいい条件の会社にしようと思っていたところたまたまセルカの広告を見かけ連絡しました。 連絡後の手続きは大変スムーズで、日程調整、査定、出品とほとんど手間は掛かりません。 まずは出品してみようということで、希望金額には届かなかったもののその後の交渉などで満足いく金額までいけたので売却することにしました。 落札後は書類の準備など必要ですがそこまで手間ではないのと連絡をすればサポートしてもらえるので、特に困ることはないと思います。 多少の手間はかかりますが、高く売りたい方はぜひ利用することをおすすめします。

成約日:2025年10月
売却相場がわからず、担当者基準で売切金額を決めてもらい、20万ほど高値がついてよかった。しかし、譲渡後、値引きされないか心配。引越があり、QRコード決済の納税証明書の証明が、平日の昼間での処置やネット環境で、仕事の関係上できない。

成約日:2025年9月
下取りから買取り専門店や出張査定いろいろ試してみましたが1番高く買い取って貰えたのでセルカに決めました やってみないと分かりませんが出張査定をやってとりあえずどれぐらいの金額がでるか試してからオークションにかけた方がいいかなーと感じました 他の方にも進めたいと思います

成約日:2025年5月
スピーディーな対応で満足しております。 初めてのオークションで不安がありましたが、売却がスムーズで金額も予想より高額で驚きました! 今後も機会がありましたら活用させて頂きたいと思いました。有名人が利用されていることも安心感につながりました。

成約日:2025年5月
愛車を初めてセルカオークションで売りました 最初は心配でしたが希望価格に到達しなかったら無料でキャンセルできる点に安心しました。 セルカのオークションには8,000社以上のバイヤーが登録しているとのことで車の価値をしっかりと評価してもらえると思いました。
ヴォクシー
年式2018年8月 (7年落ち)/走行距離83,804 km/色ブラック/大阪府/2025年7月査定
147.6万円
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2011年 (平成23年) | パープル系 | ヴォクシー ZS | 13万km〜14万km | 32.6万円 | > |
| 2025年12月 | 2010年 (平成22年) | シルバー系 | ヴォクシー ZS | 12万km〜13万km | 26.1万円 | > |
| 2025年12月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ヴォクシー ZS | 9万km〜10万km | 142.4万円 | > |
| 2025年12月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | ヴォクシー ZS | 6万km〜7万km | 119.2万円 | > |
| 2025年11月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | ヴォクシー ZS | 18万km〜19万km | 21.8万円 | > |
| 2025年11月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ヴォクシー ZS | 16万km〜17万km | 70.0万円 | > |
| 2025年11月 | 2007年 (平成19年) | ブラック系 | ヴォクシー ZS | 15万km〜16万km | 9.8万円 | > |
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ヴォクシー ZS | 9万km〜10万km | 135.6万円 | > |
| 2025年11月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | ヴォクシー ZS | 14万km〜15万km | 40.0万円 | > |
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | ヴォクシー ZS | 8万km〜9万km | 142.6万円 | > |
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ヴォクシー ZS | 10万km〜11万km | 130.2万円 | > |
| 2025年11月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ヴォクシー ZS | 8万km〜9万km | 108.2万円 | > |
| 2025年10月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ヴォクシー ZS | 6万km〜7万km | 108.4万円 | > |
| 2025年9月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ヴォクシー ZS | 13万km〜14万km | 56.9万円 | > |
| 2025年9月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ヴォクシー ZS | 12万km〜13万km | 67.2万円 | > |
| 2025年8月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | ヴォクシー ZS | 8万km〜9万km | 112.9万円 | > |
| 2025年8月 | 2008年 (平成20年) | ブラック系 | ヴォクシー ZS | 13万km〜14万km | 16.2万円 | > |
| 2025年8月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | ヴォクシー ZS | 12万km〜13万km | 40.0万円 | > |
| 2025年7月 | 2018年 (平成30年) | ブラック系 | ヴォクシー ZS | 8万km〜9万km | 147.6万円 | > |
| 2025年7月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | ヴォクシー ZS | 11万km〜12万km | 53.9万円 | > |
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| S-Z | 151.9万円 〜 499.3万円 | > |
| ハイブリッドZS 煌Ⅲ | 122.0万円 〜 420.8万円 | > |
| ハイブリッドS-G | 163.4万円 〜 508.7万円 | > |
| ハイブリッドZS 煌 | 91.6万円 〜 405.1万円 | > |
| ハイブリッドS-Z | 177.3万円 〜 557.6万円 | > |
| S-G | 145.2万円 〜 433.0万円 | > |
| ZS GRスポーツ | 83.9万円 〜 415.1万円 | > |
| ハイブリッドZS 煌Ⅱ | 66.2万円 〜 408.8万円 | > |
| ハイブリッドZS | 66.7万円 〜 461.8万円 | > |
| ハイブリッドX | 38.9万円 〜 334.3万円 | > |
| ハイブリッドV | 48.1万円 〜 352.6万円 | > |
| X Cパッケージ | 29.7万円 〜 310.9万円 | > |
| ZS 煌Z | 22.4万円 〜 337.7万円 | > |
| ZS 煌Ⅲ | 16.3万円 〜 766.8万円 | > |
| ZS 煌Ⅱ | 4.8万円 〜 406.1万円 | > |
| ZS G’s | 2.8万円 〜 308.1万円 | > |
| Z G’s | 7.4万円 〜 192.7万円 | > |
| ZS G’sバージョンEDGE | 23.6万円 〜 187.0万円 | > |
| ZS 煌 | 11.2万円 〜 766.8万円※2 | > |
| トランス-X | 14.4万円 〜 153.4万円 | > |
| Z 煌Ⅱナビスペシャル | 11.2万円 〜 766.8万円※2 | > |
| Z 煌Ⅱ | 10.8万円 〜 58.5万円 | > |
| X Eエディション | 11.2万円 〜 766.8万円※2 | > |
| X Vエディション | 11.2万円 〜 766.8万円※2 | > |
| X Lエディション | 11.2万円 〜 766.8万円※2 | > |
| Xリミテッドナビスペシャル | 11.2万円 〜 766.8万円※2 | > |
| Xリミテッド | 10.1万円 〜 43.4万円 | > |
| Z 煌 | 3.2万円 〜 104.0万円 | > |
| X Gエディション | 11.2万円 〜 766.8万円※2 | > |
| Z | 15.4万円 〜 165.5万円 | > |
| Z 煌ナビスペシャル | 11.2万円 〜 766.8万円※2 | > |
| X Gエディション VSCパッケージ | 11.2万円 〜 766.8万円※2 | > |
| V | 9.0万円 〜 341.3万円 | > |
| X Gエディションナビパッケージ | 11.2万円 〜 766.8万円※2 | > |
| Z Gエディション | 11.2万円 〜 766.8万円※2 | > |
| X | 17.9万円 〜 305.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| アルファード[トヨタ] | 13.9万円 〜 1715.4万円 | > |
| シエンタ[トヨタ] | 8.6万円 〜 365.1万円 | > |
| ヴェルファイア[トヨタ] | 36.4万円 〜 1483.9万円 | > |
| タンク[トヨタ] | 21.6万円 〜 222.2万円 | > |
| ハイエースワゴン[トヨタ] | 31.8万円 〜 772.2万円 | > |
| プリウスα[トヨタ] | 18.1万円 〜 391.0万円 | > |
| ステップワゴン[ホンダ] | 11.2万円 〜 661.9万円 | > |
| ノア[トヨタ] | 14.4万円 〜 562.1万円 | > |
| セレナ[日産] | 9.5万円 〜 531.0万円 | > |
| フリード+[ホンダ] | 49.6万円 〜 313.3万円 | > |
| ステップワゴンスパーダ[ホンダ] | 25.2万円 〜 457.9万円 | > |
| アルファードV[トヨタ] | 18.2万円 〜 200.6万円 | > |
| Aクラス[メルセデス・ベンツ] | 12.6万円 〜 625.0万円 | > |
| ルーミー[トヨタ] | 17.1万円 〜 327.3万円 | > |
| エルグランド[日産] | 13.4万円 〜 678.3万円 | > |
| フリード[ホンダ] | 15.7万円 〜 388.9万円 | > |
| キューブ[日産] | 5.5万円 〜 198.1万円 | > |
| カングー[ルノー] | 22.2万円 〜 467.7万円 | > |
| エスティマ[トヨタ] | 18.5万円 〜 495.0万円 | > |
| ゴルフトゥーラン[フォルクスワーゲン] | 9.7万円 〜 494.1万円 | > |
| ソリオ[スズキ] | 7.7万円 〜 275.5万円 | > |
| ジャスティ[スバル] | 28.1万円 〜 265.7万円 | > |
| Bクラス[メルセデス・ベンツ] | 16.2万円 〜 676.7万円 | > |
| スペイド[トヨタ] | 4.9万円 〜 221.6万円 | > |
| デリカD:5[三菱] | 16.8万円 〜 728.1万円 | > |
| Vクラス[メルセデス・ベンツ] | 37.0万円 〜 1461.5万円 | > |
| フリード+ハイブリッド[ホンダ] | 37.1万円 〜 342.9万円 | > |
| フリードハイブリッド[ホンダ] | 13.5万円 〜 394.5万円 | > |
| オデッセイ[ホンダ] | 15.4万円 〜 543.1万円 | > |
| ヴェルファイアハイブリッド[トヨタ] | 78.9万円 〜 1785.2万円 | > |
| アルファードハイブリッド[トヨタ] | 33.6万円 〜 2812.4万円 | > |
| エスクァイア[トヨタ] | 35.5万円 〜 426.3万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| ラクティス[トヨタ] | 9.6万円 〜 141.0万円 | > |
| シャラン[フォルクスワーゲン] | 14.6万円 〜 609.3万円 | > |
| 5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > |
| ポルテ[トヨタ] | 8.2万円 〜 197.2万円 | > |
| アイシス[トヨタ] | 14.6万円 〜 224.4万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| マークXジオ[トヨタ] | 16.9万円 〜 117.5万円 | > |
| トール[ダイハツ] | 21.3万円 〜 276.5万円 | > |
| エリシオンプレステージ[ホンダ] | 25.4万円 〜 213.3万円 | > |
| ソリオバンディット[スズキ] | 7.0万円 〜 290.7万円 | > |
| プレマシー[マツダ] | 0.0万円 〜 228.8万円 | > |
| トレジア[スバル] | 3.8万円 〜 107.3万円 | > |
| エスティマハイブリッド[トヨタ] | 9.0万円 〜 575.5万円 | > |
| オデッセイハイブリッド[ホンダ] | 61.4万円 〜 607.9万円 | > |
| グランエース[トヨタ] | 210.1万円 〜 1174.1万円 | > |
| MPV[マツダ] | 10.0万円 〜 172.3万円 | > |
| フリードスパイク[ホンダ] | 3.9万円 〜 164.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。