連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
タウンエーストラック DX(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からタウンエーストラックの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

31.0万円 〜 481.2万円
| 下取り価格 | 27.9万円 〜 452.3万円 |
| 年式 | 2002年 〜 2023年 |
| 走行距離 | 10,000km 〜 140,000km |
※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2003年(22年落ち) | 27.3万円 〜 88.2万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 23.7万円 〜 111.7万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 21.9万円 〜 124.0万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 24.0万円 〜 83.6万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 28.9万円 〜 146.5万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 83.0万円 〜 389.2万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 34.2万円 〜 151.5万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 18.3万円 〜 164.2万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 42.0万円 〜 133.4万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 27.6万円 〜 125.0万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 30.5万円 〜 160.7万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 47.6万円 〜 167.4万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 49.5万円 〜 186.5万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 44.4万円 〜 225.7万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 72.8万円 〜 243.2万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 76.0万円 〜 209.4万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 73.2万円 〜 249.4万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 76.3万円 〜 243.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 70.8万円 〜 255.8万円 | > |
| 20,000km | 23.2万円 〜 262.3万円 | > |
| 30,000km | 35.5万円 〜 214.7万円 | > |
| 40,000km | 55.6万円 〜 172.1万円 | > |
| 50,000km | 29.8万円 〜 204.7万円 | > |
| 60,000km | 34.0万円 〜 162.8万円 | > |
| 70,000km | 40.9万円 〜 147.6万円 | > |
| 80,000km | 16.4万円 〜 131.5万円 | > |
| 90,000km | 31.9万円 〜 133.5万円 | > |
| 100,000km | 15.8万円 〜 219.8万円 | > |
| 110,000km | 100.2万円 〜 545.3万円 | > |
| 120,000km | 17.2万円 〜 174.3万円 | > |
| 130,000km | 32.5万円 〜 81.8万円 | > |
| 140,000km | 82.5万円 〜 390.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイラックス[トヨタ] | 22.3万円 〜 855.5万円 | > |
| ライトエーストラック[トヨタ] | 9.2万円 〜 292.3万円 | > |
| サニートラック[日産] | 67.7万円 〜 511.4万円 | > |
| キャンター[三菱ふそう] | 31.6万円 〜 5571.5万円 | > |
| デュトロ[日野] | 49.3万円 〜 908.8万円 | > |
| ボンゴトラック[マツダ] | 18.6万円 〜 719.5万円 | > |
| トヨエース[トヨタ] | 28.1万円 〜 641.8万円 | > |
| ダットサントラック[日産] | 28.3万円 〜 237.6万円 | > |
| バネットトラック[日産] | 19.5万円 〜 438.4万円 | > |
| キャンターガッツ[三菱ふそう] | 22.6万円 〜 173.3万円 | > |
| タイタンダッシュ[マツダ] | 29.8万円 〜 424.2万円 | > |
| NT450アトラス[日産] | 62.0万円 〜 371.9万円 | > |
| フォワード[いすゞ] | 44.1万円 〜 654.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
タウンエーストラック
年式2024年3月 (1年落ち)/走行距離1,312 km/色その他/大阪府/2025年12月査定
253.0万円
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ベースグレード | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| DX Xエディション | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| Sシングルジャストロー | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| スーパーX | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| ロングSジャストローDX | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| SジャストローDX | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| ガルトップDX | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| ガルトップ | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| シングルジャストローDX | 9.8万円 〜 102.8万円 | > |
| ジャストローDX | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| ジャストロー | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| SシングルジャストロースーパーX | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| SシングルジャストローDX | 18.5万円 〜 90.6万円 | > |
| SジャストロースーパーX | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| Sジャストローガルトップ | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| SSジャストローガルトップDX | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| ロング | 37.0万円 〜 143.0万円 | > |
| ロングシングルジャストローDX | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| ロングジャストローDX | 22.5万円 〜 106.7万円 | > |
| ロングジャストロー | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
| ロングSシングルジャストローDX | 18.5万円 〜 155.8万円 | > |
| ベースグレード | 26.5万円 〜 481.2万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。