連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
ランドクルーザー 8年落ち(2017年式)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からランドクルーザーの別年式の買取参考相場までご覧いただけます。

196.5万円 〜 1039.2万円
| 下取り価格 | 178.8万円 〜 987.2万円 |
| 年式 | 2017年 |
| 走行距離 | 10,000km 〜 90,000km |
※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2007年(18年落ち) | 95.5万円 〜 536.1万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 94.0万円 〜 529.9万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 78.7万円 〜 589.6万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 127.8万円 〜 479.4万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 125.4万円 〜 496.3万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 125.7万円 〜 518.2万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 135.3万円 〜 778.4万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 156.6万円 〜 659.1万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 114.3万円 〜 913.5万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 211.2万円 〜 1105.5万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 223.5万円 〜 1051.4万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 331.8万円 〜 1068.4万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 188.8万円 〜 1108.5万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 245.4万円 〜 2312.0万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 420.0万円 〜 2231.5万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 388.5万円 〜 1645.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 280.6万円 〜 1038.6万円 | > |
| 20,000km | 198.8万円 〜 976.3万円 | > |
| 30,000km | 305.4万円 〜 1072.9万円 | > |
| 40,000km | 340.1万円 〜 918.1万円 | > |
| 50,000km | 221.5万円 〜 1075.8万円 | > |
| 60,000km | 213.5万円 〜 885.2万円 | > |
| 70,000km | 284.2万円 〜 818.9万円 | > |
| 80,000km | 257.9万円 〜 893.3万円 | > |
| 90,000km | 210.8万円 〜 797.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| AX Gセレクション | 271.6万円 〜 846.6万円 | > |
| ZX | 338.0万円 〜 1019.9万円 | > |
| AX | 281.0万円 〜 671.6万円 | > |
| ZX G-フロンティア | 311.6万円 〜 844.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ランドクルーザー ZX | 4万km〜5万km | 511.0万円 | > |
| 2025年5月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ランドクルーザー AX Gセレクション | 8万km〜9万km | 421.7万円 | > |
| 2025年5月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ランドクルーザー AX Gセレクション | 5万km〜6万km | 454.3万円 | > |
| 2025年4月 | 2017年 (平成29年) | ベージュマイカメタリック系 | ランドクルーザー AX | 3万km〜4万km | 437.5万円 | > |
| 2024年6月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ランドクルーザー ZX | 7万km〜8万km | 558.5万円 | > |
| 2024年3月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ランドクルーザー AX Gセレクション | 5万km〜6万km | 481.9万円 | > |
| 2023年12月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ランドクルーザー ZX | 1万km未満 | 582.6万円 | > |
| 2023年10月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ランドクルーザー ZX | 12万km〜13万km | 451.9万円 | > |
| 2023年8月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ランドクルーザー ZX | 3万km〜4万km | 577.7万円 | > |
| 2023年7月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ランドクルーザー ZX G-フロンティア | 3万km〜4万km | 587.2万円 | > |
| 2022年8月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ランドクルーザー ZX | 1万km〜2万km | 768.8万円 | > |
| 2022年3月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ランドクルーザー AX | 3万km〜4万km | 531.9万円 | > |
| 2021年7月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ランドクルーザー AX Gセレクション | 5万km〜6万km | 485.0万円 | > |
| 2021年2月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ランドクルーザー ZX | 9万km〜10万km | 620.0万円 | > |
| 2020年5月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ランドクルーザー ZX | 2万km〜3万km | 595.0万円 | > |
| 2020年2月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ランドクルーザー ZX | 2万km〜3万km | 620.4万円 | > |
| 2019年11月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ランドクルーザー ZX | 2万km〜3万km | 618.6万円 | > |

成約日:2025年4月
数件他社で見てもらった所どこも370万前後で同じような金額でした。セルカもそこまで変わらんと全然期待していなかったが、最終440万まで上がりセルカに頼んで良かったです。査定に来たスタッフさん分かりやすく説明して下さり、感じのいい人でした。また次回もお願いしたいと思います。ありがとうございました。

成約日:2024年3月
この度は大変お世話になりました。 先ずはお礼申し上げます。 ディラーのお値段では納得行かなかった為、オークションに出してみました。 しかし、予想以上のお値段で思い切ってチャレンジした甲斐があります。
ランドクルーザー
年式2017年6月 (8年落ち)/走行距離42,107 km/色ブラック/岐阜県/2025年11月査定
511.0万円