連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
ハイエースワゴン 6年落ち(2019年式)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からハイエースワゴンの別年式の買取参考相場までご覧いただけます。

44.3万円 〜 890.2万円
| 下取り価格 | 41.2万円 〜 863.5万円 |
| 年式 | 2019年 |
| 走行距離 | 10,000km 〜 100,000km |
※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1994年(31年落ち) | 22.0万円 〜 127.6万円 | > |
| 1995年(30年落ち) | 43.6万円 〜 151.4万円 | > |
| 1996年(29年落ち) | 11.5万円 〜 135.3万円 | > |
| 1997年(28年落ち) | 23.1万円 〜 192.0万円 | > |
| 1998年(27年落ち) | 16.5万円 〜 243.1万円 | > |
| 1999年(26年落ち) | 11.7万円 〜 163.6万円 | > |
| 2000年(25年落ち) | 9.8万円 〜 321.3万円 | > |
| 2001年(24年落ち) | 5.6万円 〜 241.9万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 15.2万円 〜 158.6万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 38.4万円 〜 174.2万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 45.5万円 〜 192.0万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 28.3万円 〜 257.7万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 61.8万円 〜 240.4万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 35.6万円 〜 295.4万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 44.4万円 〜 329.2万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 53.2万円 〜 350.0万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 38.9万円 〜 397.7万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 17.6万円 〜 543.0万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 56.3万円 〜 351.3万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 53.0万円 〜 416.2万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 64.4万円 〜 454.7万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 76.0万円 〜 436.0万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 64.3万円 〜 575.4万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 87.3万円 〜 649.8万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 62.3万円 〜 582.2万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 76.7万円 〜 690.8万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 93.5万円 〜 822.7万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 136.8万円 〜 732.1万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 182.4万円 〜 745.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 137.4万円 〜 515.6万円 | > |
| 20,000km | 111.0万円 〜 607.6万円 | > |
| 30,000km | 134.5万円 〜 550.6万円 | > |
| 40,000km | 167.0万円 〜 493.2万円 | > |
| 50,000km | 135.2万円 〜 373.9万円 | > |
| 60,000km | 130.1万円 〜 503.0万円 | > |
| 70,000km | 80.6万円 〜 553.9万円 | > |
| 80,000km | 150.1万円 〜 549.7万円 | > |
| 90,000km | 151.3万円 〜 365.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| GL | 122.4万円 〜 547.7万円 | > |
| グランドキャビン | 153.0万円 〜 455.2万円 | > |
| ロング | 36.5万円 〜 630.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | ハイエースワゴン GL | 3万km〜4万km | 237.4万円 | > |
| 2025年9月 | 2019年 (令和1年) | ホワイトパールクリスタルシャイン系 | ハイエースワゴン GL | 11万km〜12万km | 184.4万円 | > |
| 2025年7月 | 2019年 (令和1年) | ブラックマイカ系 | ハイエースワゴン GL | 7万km〜8万km | 233.0万円 | > |
| 2025年5月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | ハイエースワゴン DX | 2万km〜3万km | 259.3万円 | > |
| 2025年4月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | ハイエースワゴン GL | 5万km〜6万km | 344.9万円 | > |
| 2025年4月 | 2019年 (令和1年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 3万km〜4万km | 297.1万円 | > |
| 2025年3月 | 2019年 (令和1年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 6万km〜7万km | 295.0万円 | > |
| 2025年1月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | ハイエースワゴン GL | 7万km〜8万km | 285.6万円 | > |
| 2024年9月 | 2019年 (令和1年) | シルバー系 | ハイエースワゴン | 6万km〜7万km | 218.0万円 | > |
| 2024年4月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | ハイエースワゴン GL | 1万km〜2万km | 345.0万円 | > |
| 2024年3月 | 2019年 (令和1年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万km〜2万km | 268.0万円 | > |
| 2023年10月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | ハイエースワゴン GL | 4万km〜5万km | 344.5万円 | > |
| 2023年8月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | ハイエースワゴン | 4万km〜5万km | 687.1万円 | > |
| 2023年7月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | ハイエースワゴン GL | 7万km〜8万km | 274.1万円 | > |
| 2023年3月 | 2019年 (令和1年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 2万km〜3万km | 326.8万円 | > |
| 2022年3月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | ハイエースワゴン GL | 1万km〜2万km | 439.9万円 | > |
| 2021年4月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 1万km〜2万km | 257.2万円 | > |
| 2021年1月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 1万km未満 | 256.3万円 | > |
| 2020年4月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | ハイエースワゴン GL | 1万km未満 | 245.6万円 | > |
ハイエースワゴン
年式2019年4月 (6年落ち)/走行距離38,861 km/色ホワイト/大阪府/2025年11月査定
237.4万円

成約日:2025年7月
他社の提示額(概算)より、大幅アップとなった。一方では250万の売却も可能との他社もあったため、大満足とはいかない。しかし、最高額に近い売却となったので、満足している。今後、機会があればまた、お願いしようと思っている。

成約日:2024年9月
事前に3社ほど見積もりをとってその中で1番高かった会社より良い条件で買ってもらってホントに良かったです 手続きも電話、メール、LINEを使って出来るのでセルカさんと連絡を取る必要のある事以外は自分の好きな時間に行えるのも非常に助かります

成約日:2024年4月
急なご相談にも関わらず、迅速な対応ありがとうございました。何も分からないまま、ネットで見てご相談させて頂いたところ、女性の方が親切に明るくご説明してくれました、現場の方も 詳しく親切にご説明して頂きました。 また機会があれば是非お願いしたいです。

成約日:2023年8月
二社に査定で思ったような金額がつかず諦めかけていたところ、こちらのサービスで想像以上の高額がついて非常に助かりました。オークション残り30分の段階では、査定額と同等だったため、諦めて仕事に集中して夜になって確認したところ、びっくり! 思わず飛び上がりました。 それくらい価格差がありました。キャンピングカーという特殊な車はセルカを利用されるのを強く推奨します!