
※2025年11月現在

※2025年11月現在
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 188.3万円 〜 1600.0万円 | > |
| 20,000km | 141.6万円 〜 799.7万円 | > |
| 30,000km | 35.4万円 〜 380.1万円 | > |
| 40,000km | 27.9万円 〜 563.3万円 | > |
| 50,000km | 97.4万円 〜 535.7万円 | > |
| 60,000km | 106.0万円 〜 557.7万円 | > |
| 70,000km | 16.6万円 〜 461.6万円 | > |
| 80,000km | 91.0万円 〜 432.3万円 | > |
| 90,000km | 23.8万円 〜 448.7万円 | > |
| 100,000km | 89.4万円 〜 453.8万円 | > |
| 110,000km | 18.4万円 〜 471.5万円 | > |
| 120,000km | 1.1万円 〜 255.4万円 | > |
| 130,000km | 33.8万円 〜 302.8万円 | > |
| 140,000km | 2.5万円 〜 327.5万円 | > |
| 150,000km | 83.5万円 〜 448.8万円 | > |
| 160,000km | 7.3万円 〜 236.6万円 | > |
| 170,000km | 27.0万円 〜 191.4万円 | > |
| 180,000km | 5.3万円 〜 265.8万円 | > |
| 190,000km | 22.8万円 〜 309.3万円 | > |
| 210,000km | 69.8万円 〜 278.9万円 | > |
| 250,000km | 39.0万円 〜 138.6万円 | > |
| 300,000km | 118.5万円 〜 309.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1976年(49年落ち) | 36.5万円 〜 190.0万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 32.5万円 〜 194.7万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 25.1万円 〜 230.7万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 9.0万円 〜 298.8万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 45.5万円 〜 329.6万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 0.7万円 〜 288.1万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 12.4万円 〜 404.3万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 11.9万円 〜 352.1万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 54.3万円 〜 235.0万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 3.1万円 〜 383.3万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 5.7万円 〜 450.1万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 20.1万円 〜 423.7万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 21.4万円 〜 432.1万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 27.8万円 〜 558.3万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 15.0万円 〜 376.2万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 54.9万円 〜 505.4万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 28.8万円 〜 476.9万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 53.2万円 〜 523.1万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 144.0万円 〜 435.6万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 123.8万円 〜 274.4万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 94.7万円 〜 456.7万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 115.5万円 〜 459.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
トヨタ・ダイナは1959年に登場したトヨペット・ルートトラックRK52型をルーツとする小型・普通トラックです。 ユーザーの中でボンネット型とセミキャブオーバー型の区別がわかりずらいということで、社員による公募にて名前がきまりました。その中でセミキャブオーバー型が「ダイナ」になり、由来は力強く、動的なという英語の「ダイナミック」から来ています。 8代目からは日野自動車からのOEM供給車となっており、アイドリングストップやエコランシステム、ワイドビューミラーなどを導入し、燃費効率や操作性・安全性が向上されました。 ダイナは1t積みから4.7t積みまで幅広い種類のラインナップがあり、架装も平ボディ、ダンプ、ルートバンの3種類、さらに低床式やロングボディなどさまざまあります。 免許によって乗れないものもあるので、購入の際にはご注意ください。
上記の通りラインナップが様々あるため、中古車市場では多くのダイナが出回っています。 走行距離や年式も重要ですが、その時々の需要でかなり価格が変わってくるため、インターネットでの情報などは参考にならないこともあります。 8代目の現行車はほとんど中古車市場には流通しておらず、メインの6代目7代目は状態がよく、低走行であれば250万円程度で売れることもあります。 元々作りが丈夫なため、多走行車であっても値段がつくことが多いので、高く売るには出来る限り色々な業者を回るのがいいでしょう。
【トヨタ・ダイナ新車の発売モデル、グレード】 |
|
|
|
グレード | 駆動方法 | ミッション | 排気量 |
4.0 フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,000cc |
4.0 フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 フルジャストロー ディーゼルターボ AT | FR | AT | 4,000cc |
4.0 フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 フルジャストロー ディーゼルターボ 4WD MT | 4WD | MT | 4,000cc |
4.0 ロング ジャストロー ディーゼルターボ AT | FR | AT | 4,000cc |
4.0 ロング ジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ロング 高床 ディーゼルターボ 4WD MT | 4WD | MT | 4,000cc |
4.0 ロング フルジャストロー ディーゼルターボ AT | FR | AT | 4,000cc |
4.0 ロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ロング フルジャストロー ディーゼルターボ 4WD MT | 4WD | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド セミロング ジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド セミロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド セミロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド セミロング 高床 ディーゼルターボ 4WD MT | 4WD | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼルターボ AT | FR | AT | 4,000cc |
4.0 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド 超ロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド 超ロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド 超ロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼルターボ AT | FR | AT | 4,000cc |
4.0 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド 超超ロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド 超超ロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド フルジャストロー ディーゼルターボ 4WD MT | 4WD | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド ロング ジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド ロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド ロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド ロング 高床 ディーゼルターボ 4WD MT | 4WD | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド ロング フルジャストロー ディーゼルターボ AT | FR | AT | 4,000cc |
4.0 ワイド ロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド ロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,000cc |
4.0 ワイド ロング フルジャストロー ディーゼルターボ 4WD AT | 4WD | AT | 4,000cc |
4.0 ワイド ロング フルジャストロー ディーゼルターボ 4WD MT | 4WD | MT | 4,000cc |
4.1 三転ダンプ ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 セミロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 セミロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ダブルキャブ ハイルーフ セミロング 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,100cc |
4.1 ダブルキャブ ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ダブルキャブ ワイド 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ダブルキャブ ワイド 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ダブルキャブ ワイド フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ダブルキャブ ワイド フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ダンプ ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ダンプ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 ダンプ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ダンプ 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,100cc |
4.1 ダンプ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ダンプ フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,100cc |
4.1 超ロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 超ロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ハイルーフ ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ハイルーフ セミロング 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,100cc |
4.1 ハイルーフ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 ハイルーフ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ハイルーフ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ハイルーフ 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,100cc |
4.1 ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,100cc |
4.1 フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 ワイド ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 ワイド 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超ロング 高床 ディーゼルターボ AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超ロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼルターボ AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超超ロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超超ロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超超ロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 ワイド フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド フルジャストロー ディーゼルターボ AT | FR | AT | 4,100cc |
4.1 ワイド フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超ロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超ロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,100cc |
4.1 ワイド 超ロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,100cc |
4.6 強化ダンプ ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 強化ダンプ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 強化ダンプ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 強化ダンプ 全低床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,600cc |
4.6 強化ダンプ フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 強化ダンプ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 三転強化ダンプ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 セミロング ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 セミロング ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 セミロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 セミロング 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 セミロング フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 セミロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 セミロング フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ ハイルーフ セミロング 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ ハイルーフ セミロング フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ ハイルーフ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ ハイルーフ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ ハイルーフ 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ ワイド セミロング ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ ワイド セミロング ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ダブルキャブ ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ダンプ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ダンプ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 特殊ダンプ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 特殊ダンプ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ セミロング ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ セミロング ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ セミロング フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ セミロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ セミロング フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,600cc |
4.6 フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,600cc |
4.6 ワイド ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ワイド ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ワイド セミロング ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ワイド セミロング ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ワイド 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ワイド 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,600cc |
4.6 ワイド ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ワイド ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ワイド フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 ワイド フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.6 ワイド フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,600cc |
4.6 三転強化ダンプ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,600cc |
4.6 三転ダンプ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,600cc |
4.8 ダブルキャブ ワイド セミロング 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,800cc |
4.8 ダブルキャブ ワイド 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,800cc |
4.8 ダブルキャブ ワイド ロング 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,800cc |
4.8 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,800cc |
4.8 ワイド 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,800cc |
4.8 ワイド 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,800cc |
4.8 ワイド 超ロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,800cc |
4.8 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,800cc |
4.8 ワイド 超超ロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,800cc |
4.8 ワイド 超超ロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,800cc |
4.8 ワイド 低床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,800cc |
4.8 ワイド フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,800cc |
4.8 ワイド フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,800cc |
4.8 ワイド フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,800cc |
4.8 ワイド ロング 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,800cc |
4.8 ワイド ロング 高床 ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,800cc |
4.8 ワイド ロング フルジャストロー ディーゼルターボ MT | FR | MT | 4,800cc |
4.9 強化ダンプ ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 強化ダンプ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 強化ダンプ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 強化ダンプ ハイルーフ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 強化ダンプ ハイルーフ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 強化ダンプ ハイルーフ 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,900cc |
4.9 強化ダンプ ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 強化ダンプ フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 強化ダンプ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 強化ダンプ フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,900cc |
4.9 三転強化ダンプ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 三転強化ダンプ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 三転ダンプ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 三転ダンプ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ 強化ダンプ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ ダンプ ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ ハイルーフ セミロング 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ ハイルーフ セミロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ ハイルーフ 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ ワイド 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ ワイド フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ ワイド フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ ワイド ロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ ワイド ロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダブルキャブ ワイド ロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダンプ ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダンプ ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ダンプ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダンプ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ダンプ フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 特殊ダンプ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 特殊ダンプ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ セミロング 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ セミロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ セミロング 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ セミロング フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ セミロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ セミロング フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ 高床 ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ハイルーフ フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,900cc |
4.9 フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 フルジャストロー ディーゼル 4WD MT | 4WD | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ワイド ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド セミロング ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド セミロング ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ワイド セミロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ワイド 高床 ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ワイド 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド 超ロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド 超ロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ワイド フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド ロング ジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド ロング ジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
4.9 ワイド ロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド ロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 4,900cc |
4.9 ワイド ロング フルジャストロー ディーゼル AT | FR | AT | 4,900cc |
5.3 強化ダンプ ワイド セミロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 5,300cc |
5.3 グランキャブ 超ロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 5,300cc |
5.3 グランキャブ 超ロング フルジャストロー ディーゼル MT | FR | MT | 5,300cc |
5.3 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 5,300cc |
5.3 ダンプ セミロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 5,300cc |
5.3 ダンプ ワイド セミロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 5,300cc |
5.3 ハイルーフ セミロング 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 5,300cc |
5.3 ハイルーフ 高床 ディーゼル MT | FR | MT | 5,300cc |
