連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
キャリイトラック FC農繁仕様(スズキ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からキャリイトラックの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

8.9万円 〜 93.2万円
| 下取り価格 | 8.1万円 〜 88.5万円 |
| 年式 | 2006年 〜 2013年 |
| 走行距離 | 20,000km 〜 120,000km |
※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2006年(19年落ち) | 12.3万円 〜 45.8万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 13.3万円 〜 72.4万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 22.5万円 〜 57.5万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 15.1万円 〜 91.3万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 12.6万円 〜 92.0万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 24.9万円 〜 54.9万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 15.0万円 〜 72.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 20,000km | 23.6万円 〜 63.2万円 | > |
| 30,000km | 22.9万円 〜 68.3万円 | > |
| 40,000km | 20.1万円 〜 55.3万円 | > |
| 50,000km | 21.1万円 〜 79.9万円 | > |
| 60,000km | 24.0万円 〜 88.0万円 | > |
| 80,000km | 12.4万円 〜 93.3万円 | > |
| 90,000km | 17.4万円 〜 60.3万円 | > |
| 100,000km | 12.9万円 〜 63.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイゼットトラック[ダイハツ] | 8.9万円 〜 617.7万円 | > |
| NT100クリッパートラック[日産] | 17.8万円 〜 281.6万円 | > |
| アクティトラック[ホンダ] | 7.0万円 〜 280.0万円 | > |
| スーパーキャリイ[スズキ] | 2.0万円 〜 241.6万円 | > |
| ミニキャブトラック[三菱] | 5.4万円 〜 233.5万円 | > |
| クリッパートラック[日産] | 13.8万円 〜 142.5万円 | > |
| サンバートラック[スバル] | 6.2万円 〜 233.7万円 | > |
| ピクシストラック[トヨタ] | 20.6万円 〜 454.2万円 | > |
| スクラムトラック[マツダ] | 8.0万円 〜 308.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 60周年記念車 | 28.2万円 〜 223.9万円 | > |
| KC重防錆仕様 | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KCリミテッド | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| 頑丈ダンプ | 15.7万円 〜 180.7万円 | > |
| 農繁スペシャル | 15.7万円 〜 197.5万円 | > |
| KCスペシャル | 37.7万円 〜 236.4万円 | > |
| KCエアコン・パワステ農繁仕様 | 20.6万円 〜 136.1万円 | > |
| KX | 8.5万円 〜 168.8万円 | > |
| KCパワステ農繁仕様 | 17.0万円 〜 146.5万円 | > |
| KCエアコン・パワステ | 17.4万円 〜 219.8万円 | > |
| KCパワステ | 15.4万円 〜 281.7万円 | > |
| パネルバン | 5.1万円 〜 99.2万円 | > |
| ダンプ | 9.5万円 〜 110.3万円 | > |
| キンタロウダンプWA | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| UG | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| C | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| A | 20.9万円 〜 354.7万円 | > |
| 農繁 | 16.3万円 〜 145.3万円 | > |
| ベースグレード | 10.3万円 〜 103.3万円 | > |
| クラシック | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KC | 8.6万円 〜 198.9万円 | > |
| ターボ | 20.7万円 〜 240.8万円 | > |
| キンタロウダンプ | 18.9万円 〜 169.1万円 | > |
| キンタロウWA | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| WA | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| U | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| TA | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| MCタイプ | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| L | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KL | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KC農繁仕様 | 9.2万円 〜 141.4万円 | > |
| KA | 10.0万円 〜 61.8万円 | > |
| G | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| C-SC | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| TU | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| TD | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| TC | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| LA | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KU農繁セレクション | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KUターボ | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KUスペシャル | 4.1万円 〜 73.2万円 | > |
| KU | 11.5万円 〜 170.1万円 | > |
| KJ-C | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KJ-A | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KD | 2.4万円 〜 47.3万円 | > |
| KC低床仕様 | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| KC-SC | 8.6万円 〜 354.7万円※2 | > |
| FC | 4.7万円 〜 96.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。