連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
911 911カレラGTS(ポルシェ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から911の別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

500.8万円 〜 3193.3万円
| 下取り価格 | 455.8万円 〜 3033.6万円 |
| 年式 | 2011年 〜 2023年 |
| 走行距離 | 10,000km 〜 80,000km |
※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
911
年式2025年7月 (0年落ち)/走行距離1,000 km/色アイスグレーメタリック/神奈川県/2025年12月査定
2397.4万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2011年(14年落ち) | 499.0万円 〜 1457.7万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 711.0万円 〜 1766.6万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 688.9万円 〜 2169.1万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 814.1万円 〜 2012.3万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 863.5万円 〜 1992.1万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 1138.3万円 〜 2958.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 800.5万円 〜 1976.7万円 | > |
| 20,000km | 816.9万円 〜 2047.6万円 | > |
| 30,000km | 489.6万円 〜 2005.5万円 | > |
| 50,000km | 716.5万円 〜 1730.3万円 | > |
| 80,000km | 615.9万円 〜 1565.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。

成約日:2025年10月
まさかの値段が出ました。 本当に驚きました。しばらく持っていてもいいのかもと自分を納得させていただきました。自動車はいつも大切に乗るので、できれば高く売りたいと思っていました。担当者の方がおっしゃっていた通りの展開に、本当にびっくりしているの同時に感謝いたしております。あとは入金がスムーズに行われたらパーフェクトですね。 現在他に6台所有しているので、今後売却の際は利用したいと考えています。

成約日:2023年12月
とても親切丁寧な対応で安心してオークションに臨む事ができました。ありがとうございました。 最後の1分前まで状況を見ていましたが価格が一定金額から上がらず、諦めて見るのをやめてしまった後、電話がかかり担当者さんから落札の話を聞き想像以上の金額で驚きました。 ありがとうございました。 次回車を手放す時には必ずお願いしたいと思います。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2025年 (令和7年) | アイスグレーメタリック系 | 911 911カレラGTS | 1万km未満 | 2397.4万円 | > |
| 2025年11月 | 2024年 (令和6年) | ブラック系 | 911 911カレラGTS | 1万km未満 | 1818.3万円 | > |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | 911 911カレラGTS | 9万km〜10万km | 962.0万円 | > |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | GTシルバーメタリック系 | 911 911カレラGTS | 4万km〜5万km | 1096.7万円 | > |
| 2025年10月 | 2024年 (令和6年) | クレヨン系 | 911 911カレラGTS | 1万km未満 | 1927.6万円 | > |
| 2025年10月 | 2024年 (令和6年) | クレヨン系 | 911 911カレラGTS | 1万km未満 | 1951.1万円 | > |
| 2025年9月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | 911 911カレラGTS | 3万km〜4万km | 1153.8万円 | > |
| 2024年6月 | 2019年 (令和1年) | パール系 | 911 911カレラGTS | 4万km〜5万km | 1372.3万円 | > |
| 2024年2月 | 2015年 (平成27年) | レッド系 | 911 911カレラGTS | 1万km〜2万km | 1330.0万円 | > |
| 2024年1月 | 2019年 (令和1年) | ブルー系 | 911 911カレラGTS | 2万km〜3万km | 1610.0万円 | > |
| 2023年12月 | 2023年 (令和5年) | シルバー系 | 911 911カレラGTS | 1万km未満 | 2387.2万円 | > |
| 2023年12月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | 911 911カレラGTS | 1万km未満 | 2348.2万円 | > |
| 2023年9月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | 911 911カレラGTS | 1万km〜2万km | 1363.0万円 | > |
| 2023年8月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | 911 911カレラGTS | 4万km〜5万km | 1122.8万円 | > |
| 2023年6月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 911 911カレラGTS | 1万km〜2万km | 1400.6万円 | > |
| 2022年8月 | 2017年 (平成29年) | ジェットブラックメタリック系 | 911 911カレラGTS | 1万km未満 | 1505.0万円 | > |
| 2022年6月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | 911 911カレラGTS | 1万km〜2万km | 1102.7万円 | > |
| 2022年2月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | 911 911カレラGTS | 1万km〜2万km | 1407.4万円 | > |
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 911エディション50イヤーズポルシェデザイン | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911ターボ ハイパフォーマンスエディション | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911タルガ4S ヘリテージデザインエディション | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラGTSカブリオエクスクルシブマニファクチ | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911GT3ツーリングパッケージ | 1753.8万円 〜 4617.3万円 | > |
| 911GT2 RS | 2385.0万円 〜 6171.0万円 | > |
| 911カレラGTSエクスクルーシブマニュファクチャー | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラ4 カブリオレブラックエディション | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラ4ブラックエディション | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラ カブリオレブラックエディション | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラブラックエディション | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラT | 644.2万円 〜 3277.0万円 | > |
| 911タルガ4GTS | 1030.0万円 〜 3915.1万円 | > |
| 911カレラ4GTS カブリオレ | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラ4GTS | 579.1万円 〜 2809.3万円 | > |
| 911 50thアニバーサリーエディション | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラGTS カブリオレ | 902.5万円 〜 3359.0万円 | > |
| 911ブラックエディション カブリオレ | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911ブラックエディション | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラ エクスクルーシブエディション | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911ターボS カブリオレ | 866.5万円 〜 4775.2万円 | > |
| 911タルガ4 | 574.6万円 〜 3203.5万円 | > |
| 911GT3RS | 1060.6万円 〜 3746.8万円 | > |
| 911カレラ4S カブリオレ | 990.5万円 〜 2790.7万円 | > |
| 911カレラRS | 1157.8万円 〜 6237.6万円 | > |
| 911スポーツクラシック | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911タルガ4S | 841.1万円 〜 5161.6万円 | > |
| 911カレラ タルガ | 464.1万円 〜 1861.0万円 | > |
| 911カレラ2 カブリオレ ターボルック | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911スピードスター ターボルック | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラ クーペⅡ | 226.8万円 〜 2309.4万円 | > |
| 911ターボS | 560.3万円 〜 3728.2万円 | > |
| 911ターボ フラットノーズ | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911スピードスター | 2430.0万円 〜 7282.0万円 | > |
| 911カレラ クラブスポーツ | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラRS ベースバージョン | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラ4 タルガ | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラRS ツーリング | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラ2 タルガ | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラ クーペⅠ | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラ2 スピードスター | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911ターボ カブリオレ | 571.0万円 〜 3982.0万円 | > |
| 911ターボ タルガ | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラ2 カブリオレ | 345.0万円 〜 2475.0万円 | > |
| 911カレラ2 | 300.6万円 〜 2457.2万円 | > |
| 911カレラS カブリオレ | 159.0万円 〜 2835.3万円 | > |
| 911GT3 | 380.2万円 〜 4189.7万円 | > |
| 911カブリオレ | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911SCS | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
| 911カレラ911 ターボルック | 144.5万円 〜 10604.0万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| コペン[ダイハツ] | 7.0万円 〜 333.8万円 | > |
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| BRZ[スバル] | 35.3万円 〜 502.2万円 | > |
| M2[BMW] | 164.3万円 〜 1305.7万円 | > |
| ポロ[フォルクスワーゲン] | 12.6万円 〜 355.3万円 | > |
| マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
| ザ・ビートル・カブリオレ[フォルクスワーゲン] | 58.5万円 〜 430.9万円 | > |
| ロードスター[マツダ] | 1.6万円 〜 640.1万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| 86[トヨタ] | 22.3万円 〜 843.6万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| IS[レクサス] | 24.4万円 〜 892.5万円 | > |
| インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
| ロードスターRF[マツダ] | 66.8万円 〜 652.0万円 | > |
| GR86[トヨタ] | 66.1万円 〜 831.5万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| TTロードスター[アウディ] | 19.9万円 〜 790.5万円 | > |
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| インテグラ[ホンダ] | 26.6万円 〜 748.3万円 | > |
| ザ・ビートル[フォルクスワーゲン] | 17.2万円 〜 548.2万円 | > |
| TTクーペ[アウディ] | 23.8万円 〜 919.1万円 | > |
| A5[アウディ] | 3.4万円 〜 655.5万円 | > |
| S660[ホンダ] | 56.2万円 〜 552.8万円 | > |
| SL[メルセデス・ベンツ] | 72.2万円 〜 2788.5万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
| RC[レクサス] | 73.5万円 〜 794.2万円 | > |
| 6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
| インプレッサ[スバル] | 14.8万円 〜 1098.5万円 | > |
| Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
| シボレーカマロ[シボレー] | 21.1万円 〜 950.6万円 | > |
| SC[レクサス] | 13.7万円 〜 503.0万円 | > |
| M3[BMW] | 32.3万円 〜 1873.3万円 | > |
| RCZ[プジョー] | 42.2万円 〜 438.0万円 | > |
| CR-Z[ホンダ] | 5.1万円 〜 485.5万円 | > |
| M4[BMW] | 137.2万円 〜 1793.0万円 | > |
| RS5[アウディ] | 113.9万円 〜 1477.7万円 | > |
| 8シリーズ[BMW] | 274.7万円 〜 1654.6万円 | > |
| SLK[メルセデス・ベンツ] | 8.2万円 〜 474.6万円 | > |
| Cクラス[メルセデスAMG] | 120.4万円 〜 1440.8万円 | > |
| レジェンド[ホンダ] | 10.0万円 〜 752.8万円 | > |
| グラントゥーリズモ[マセラティ] | 73.5万円 〜 2056.4万円 | > |
| M6[BMW] | 115.4万円 〜 1008.7万円 | > |
| Eクラス[メルセデスAMG] | 142.5万円 〜 2759.2万円 | > |
| ビュート[ミツオカ] | 17.9万円 〜 477.7万円 | > |
| ボクスター[ポルシェ] | 20.9万円 〜 1683.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。