連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セレナ 8年落ち(2017年式)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からセレナの別年式の買取参考相場までご覧いただけます。

35.2万円 〜 340.6万円
| 下取り価格 | 32.0万円 〜 323.6万円 |
| 年式 | 2017年 |
| 走行距離 | 10,000km 〜 150,000km |
※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2001年(24年落ち) | 10.4万円 〜 27.8万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 9.9万円 〜 44.7万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 9.5万円 〜 20.9万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 3.6万円 〜 55.6万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 15.8万円 〜 99.1万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 15.2万円 〜 80.8万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 16.6万円 〜 87.6万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 19.9万円 〜 96.8万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 3.2万円 〜 92.6万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 0.5万円 〜 152.1万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 36.6万円 〜 201.0万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 47.7万円 〜 216.0万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 5.7万円 〜 243.0万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 9.0万円 〜 253.9万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 13.8万円 〜 321.2万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 52.8万円 〜 393.1万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 33.7万円 〜 418.2万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 98.6万円 〜 450.9万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 97.2万円 〜 517.4万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 104.9万円 〜 451.1万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 122.2万円 〜 536.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 96.1万円 〜 352.6万円 | > |
| 20,000km | 91.9万円 〜 335.1万円 | > |
| 30,000km | 96.6万円 〜 329.6万円 | > |
| 40,000km | 81.0万円 〜 339.9万円 | > |
| 50,000km | 88.7万円 〜 318.0万円 | > |
| 60,000km | 82.9万円 〜 315.8万円 | > |
| 70,000km | 71.1万円 〜 290.7万円 | > |
| 80,000km | 75.8万円 〜 261.4万円 | > |
| 90,000km | 67.2万円 〜 244.3万円 | > |
| 100,000km | 67.3万円 〜 229.1万円 | > |
| 110,000km | 60.6万円 〜 246.0万円 | > |
| 120,000km | 49.9万円 〜 213.6万円 | > |
| 130,000km | 68.3万円 〜 181.6万円 | > |
| 140,000km | 72.3万円 〜 165.2万円 | > |
| 150,000km | 40.2万円 〜 145.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。






| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | セレナ ハイウェイスター | 9万km〜10万km | 77.2万円 | > |
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター | 8万km〜9万km | 71.9万円 | > |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | セレナ X Vセレクション | 8万km〜9万km | 63.9万円 | > |
| 2025年9月 | 2017年 (平成29年) | レッド系 | セレナ ハイウェイスターG | 4万km〜5万km | 123.1万円 | > |
| 2025年9月 | 2017年 (平成29年) | カシミヤグレージュ系 | セレナ G | 10万km〜11万km | 57.1万円 | > |
| 2025年9月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | セレナ ハイウェイスター Vセレクション | 9万km〜10万km | 68.7万円 | > |
| 2025年9月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | セレナ X | 8万km〜9万km | 66.4万円 | > |
| 2025年9月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | セレナ ハイウェイスター Vセレクション | 8万km〜9万km | 83.4万円 | > |
| 2025年7月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター プロパイロットエディション | 7万km〜8万km | 96.8万円 | > |
| 2025年7月 | 2017年 (平成29年) | ブルー系 | セレナ ハイウェイスター | 2万km〜3万km | 138.4万円 | > |
| 2025年7月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | セレナ S | 6万km〜7万km | 78.4万円 | > |
| 2025年6月 | 2017年 (平成29年) | シルバー系 | セレナ X | 6万km〜7万km | 80.4万円 | > |
| 2025年5月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | セレナ ライダー | 5万km〜6万km | 116.2万円 | > |
| 2025年4月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | セレナ ハイウェイスター Vセレクション | 5万km〜6万km | 85.0万円 | > |
| 2025年3月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | セレナ ハイウェイスター Vセレクション | 12万km〜13万km | 44.5万円 | > |
| 2025年3月 | 2017年 (平成29年) | ブルー系 | セレナ X | 4万km〜5万km | 81.3万円 | > |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | アズライトブルー系 | セレナ X | 9万km〜10万km | 59.5万円 | > |
| 2024年10月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター Vセレクション | 5万km〜6万km | 174.6万円 | > |
| 2024年9月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | セレナ ハイウェイスター VセレクションⅡ | 8万km〜9万km | 87.3万円 | > |
| 2024年6月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | セレナ ハイウェイスター Vセレクション | 21万km〜22万km | 23.8万円 | > |

成約日:2025年10月
オークションを利用しての車の売却は初めてでしたが、問い合わせからオークション開始、売却の手続きまでスムーズで安心しました。 過去に多数の買取業社が確認に来て査定していただくサービスは調整が手間でしたが、セルカさんはその点、手間はありませんでした。 買取料金も想定していた金額より若干高めで満足です。

成約日:2025年7月
この度は初めてセルカを使用させていただきました。初めはオークションというのが分からなくて不安な気持ちもあり、なかなか迷っていた部分があったのですが、担当の井西さんがこれでもかと言うぐらい細かく教えて頂いたので不安な気持ちもなくなり出品をお任せする事が出来ました。金額も思っていた金額より多かったので大変助かりました。今後も車を買い替える事があればセルカの井西さんにお願いしようかと思っています。

成約日:2025年7月
オークションは初めてで、いくらの値段がつくか少し不安でしたが、思っていたより高く売却出来たのでよかった。 説明がわかりやすく、売却後もやることリストでする事が明確に指示してもらえたのもよかったです。 また機会があればセルカにお願いしようと思います。

成約日:2024年9月
オークションで車を売るというのは初めての経験でしたので、正直手間がかかるのかなと思っていましたが、SellCaスタッフがほとんどやってくれますのでかなり簡単でした。また、価格も数社見積もった金額より大幅にアップし、大満足です!もう一台もお願いしよう思います。今回の出品しました車に乗り替えする時に買い取り一括査定を申込みして、うんざりする位の電話やショートメールがきました。契約したのは大手の買い取り店でしたが結構強引で不満は無いが満足も無かったです。こんな苦い経験があり、今回は当サイトに依頼し自分なりに思ってました落札金額より30万オーバーの落札金額で大変、満足してます。車を手放すなら当サイト一択だと思います。例えば、楽天が運営する楽天カーオークションやオークション代行などがあります。楽天カーオークションは全国約2,000社のバイヤーが登録しています。これに対してSellCaは全国約6,000社のバイヤーが登録していますので、高くなります。
セレナ
年式2017年2月 (8年落ち)/走行距離20,110 km/色ブルー/大阪府/2025年7月査定
138.4万円
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイウェイスターV | 80.4万円 〜 332.6万円 | > |
| XV | 70.7万円 〜 274.4万円 | > |
| ハイウェイスターG | 74.6万円 〜 316.9万円 | > |
| ハイウェイスター | 78.1万円 〜 316.3万円 | > |
| ライダーオテック30thアニバサリプロパイロットED | 131.3万円 〜 299.6万円 | > |
| ライダー | 90.2万円 〜 296.1万円 | > |
| G | 63.8万円 〜 236.7万円 | > |
| X | 61.6万円 〜 266.3万円 | > |
| S | 54.7万円 〜 238.2万円 | > |
| ライダー オーテック30thアニバーサリー | 68.0万円 〜 321.1万円 | > |
| B | 55.2万円 〜 228.4万円 | > |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド | 66.2万円 〜 332.5万円 | > |
| ニスモ | 40.6万円 〜 346.0万円 | > |
| ライダー Vセレクション | 83.4万円 〜 277.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。