連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
Bクラス B180(メルセデス・ベンツ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からBクラスの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

5.0万円 〜 500.5万円
| 下取り価格 | 4.5万円 〜 470.5万円 |
| 年式 | 2009年 〜 2021年 |
| 走行距離 | 10,000km 〜 120,000km |
※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2009年(16年落ち) | 7.5万円 〜 60.2万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 5.3万円 〜 74.3万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 13.3万円 〜 84.6万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 15.4万円 〜 141.6万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 27.0万円 〜 98.3万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 30.5万円 〜 155.8万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 37.4万円 〜 204.0万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 43.3万円 〜 232.3万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 64.0万円 〜 279.8万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 97.3万円 〜 339.9万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 150.0万円 〜 474.3万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 152.7万円 〜 475.5万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 148.3万円 〜 471.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。






| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 127.5万円 〜 523.1万円 | > |
| 20,000km | 38.1万円 〜 509.0万円 | > |
| 30,000km | 18.0万円 〜 405.6万円 | > |
| 40,000km | 76.9万円 〜 369.1万円 | > |
| 50,000km | 63.3万円 〜 342.8万円 | > |
| 60,000km | 65.8万円 〜 355.7万円 | > |
| 70,000km | 8.3万円 〜 146.3万円 | > |
| 80,000km | 5.2万円 〜 148.4万円 | > |
| 90,000km | 6.3万円 〜 191.2万円 | > |
| 100,000km | 7.3万円 〜 132.7万円 | > |
| 110,000km | 5.5万円 〜 91.3万円 | > |
| 120,000km | 9.4万円 〜 51.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
Bクラス
年式2016年10月 (9年落ち)/走行距離41,432 km/色ホワイト/愛知県/2025年11月査定
71.8万円

成約日:2025年12月
しっかりとした事前説明などもスピード感を持って対応頂き、10万円ぐらいで売れたら良いなと思ってたので思っている金額に近づいてとても満足してます。売却手続きもとても簡単なので時間を使うことなく売却出来るのはとても魅力的だと感じました。

成約日:2025年11月
お世話になりました。 ディラーさん提示の下取り価格より、買取価格が、本当にびっくりするくらいの高値がつきました! また、担当の方が、迅速で、親切に、様々なご対応いただき、大変ありがとうございました。感謝致します。

成約日:2025年8月
初めてのスタイルで不安でしたが、古い車にもかかわらず、丁寧な対応で安心して売却できました。また、売却する際には頼みたいと思います。 いろいろなところからも、電話がなかったのも、良かったです。 ありがとうございました。

成約日:2024年9月
購入する車も見つかり、下取り査定をしてもらうと40万円! そんなに安いとは思いませんでした。そこで以前より下取り価格+10万で売るよと言っていた会社の人に伝えた所、 買うと返事をもらいましたが、 その会社の人にCellCaが有るよと教えて頂きオークション型式だと知り利用してみようと思いました。 以前に一括査定を利用し電話と複数の業者どうしが同時に査定し気を遣い二度と利用は止めようと思っていました。 その点、CellCaは一度確認して出品後はお任せで中古車屋さんの下取り価格はもちろん会社の人への売却価格も上回り、会社の人にとCellCaには感謝しかないです。今後はCellCaをお勧めします。

成約日:2024年7月
半信半疑で申込ましたが、まさかこんなに高値になるとは思いませんでした。ご案内通り、オークションのラストに急激に上がってくれたので、こちらもテンションが上がりながら楽しんでできました。長く乗った愛車が、このように評価されてくれるのも嬉しい体験でした!
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| B200d | 79.7万円 〜 577.1万円 | > |
| B180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 101.9万円 〜 555.4万円 | > |
| B180 AMGライン | 105.6万円 〜 602.0万円 | > |
| B200d AMGライン | 111.7万円 〜 623.7万円 | > |
| B200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 81.9万円 〜 676.7万円 | > |
| B180 スポーツ 100thアニバサリエディション | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B250 4マチック スポーツエディションレッド | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B180 スポーツエディションレッド | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B250 4マチック スポーツ | 49.4万円 〜 240.7万円 | > |
| B250 | 33.0万円 〜 162.2万円 | > |
| B180 スポーツ ナイトパッケージ | 20.4万円 〜 155.0万円 | > |
| B180 スポーツ | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B180 モノレーベル | 40.3万円 〜 109.1万円 | > |
| B250 ブルーエフィシェンシー | 44.6万円 〜 163.5万円 | > |
| B180 ブルーエフィシェンシースポーツナイトPKG | 17.3万円 〜 129.1万円 | > |
| B180 ノーザンライツブラックリミテッド | 20.2万円 〜 129.4万円 | > |
| B180 ブルーエフィシェンシー スポーツ | 9.5万円 〜 138.0万円 | > |
| B180 ブルーエフィシェンシー | 15.8万円 〜 122.8万円 | > |
| B170 リミテッドホワイト | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B170 リミテッドブラック | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B180 リミテッド | 14.7万円 〜 47.1万円 | > |
| B200 125!グランドエディション | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B180 125!グランドエディションスポーツ | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B180 125!グランドエディション | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B180 125!エディション | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B200 リミテッド | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B170 スペシャルエディション | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B170 エディションワン | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
| B200 ターボ | 12.6万円 〜 73.4万円 | > |
| B200 | 17.5万円 〜 406.9万円 | > |
| B170 | 2.7万円 〜 81.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| アルファード[トヨタ] | 13.9万円 〜 1715.4万円 | > |
| シエンタ[トヨタ] | 8.6万円 〜 365.1万円 | > |
| ヴェルファイア[トヨタ] | 36.4万円 〜 1483.9万円 | > |
| タンク[トヨタ] | 21.6万円 〜 222.2万円 | > |
| ハイエースワゴン[トヨタ] | 31.8万円 〜 772.2万円 | > |
| ヴォクシー[トヨタ] | 11.2万円 〜 766.8万円 | > |
| プリウスα[トヨタ] | 18.1万円 〜 391.0万円 | > |
| ステップワゴン[ホンダ] | 11.2万円 〜 661.9万円 | > |
| ノア[トヨタ] | 14.4万円 〜 562.1万円 | > |
| セレナ[日産] | 9.5万円 〜 531.0万円 | > |
| フリード+[ホンダ] | 49.6万円 〜 313.3万円 | > |
| ステップワゴンスパーダ[ホンダ] | 25.2万円 〜 457.9万円 | > |
| アルファードV[トヨタ] | 18.2万円 〜 200.6万円 | > |
| Aクラス[メルセデス・ベンツ] | 12.6万円 〜 625.0万円 | > |
| ルーミー[トヨタ] | 17.1万円 〜 327.3万円 | > |
| エルグランド[日産] | 13.4万円 〜 678.3万円 | > |
| フリード[ホンダ] | 15.7万円 〜 388.9万円 | > |
| キューブ[日産] | 5.5万円 〜 198.1万円 | > |
| カングー[ルノー] | 22.2万円 〜 467.7万円 | > |
| エスティマ[トヨタ] | 18.5万円 〜 495.0万円 | > |
| ゴルフトゥーラン[フォルクスワーゲン] | 9.7万円 〜 494.1万円 | > |
| ソリオ[スズキ] | 7.7万円 〜 275.5万円 | > |
| ジャスティ[スバル] | 28.1万円 〜 265.7万円 | > |
| スペイド[トヨタ] | 4.9万円 〜 221.6万円 | > |
| デリカD:5[三菱] | 16.8万円 〜 728.1万円 | > |
| Vクラス[メルセデス・ベンツ] | 37.0万円 〜 1461.5万円 | > |
| フリード+ハイブリッド[ホンダ] | 37.1万円 〜 342.9万円 | > |
| フリードハイブリッド[ホンダ] | 13.5万円 〜 394.5万円 | > |
| オデッセイ[ホンダ] | 15.4万円 〜 543.1万円 | > |
| ヴェルファイアハイブリッド[トヨタ] | 78.9万円 〜 1785.2万円 | > |
| アルファードハイブリッド[トヨタ] | 33.6万円 〜 2812.4万円 | > |
| エスクァイア[トヨタ] | 35.5万円 〜 426.3万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| ラクティス[トヨタ] | 9.6万円 〜 141.0万円 | > |
| シャラン[フォルクスワーゲン] | 14.6万円 〜 609.3万円 | > |
| 5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > |
| ポルテ[トヨタ] | 8.2万円 〜 197.2万円 | > |
| アイシス[トヨタ] | 14.6万円 〜 224.4万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| マークXジオ[トヨタ] | 16.9万円 〜 117.5万円 | > |
| トール[ダイハツ] | 21.3万円 〜 276.5万円 | > |
| エリシオンプレステージ[ホンダ] | 25.4万円 〜 213.3万円 | > |
| ソリオバンディット[スズキ] | 7.0万円 〜 290.7万円 | > |
| プレマシー[マツダ] | 0.0万円 〜 228.8万円 | > |
| トレジア[スバル] | 3.8万円 〜 107.3万円 | > |
| エスティマハイブリッド[トヨタ] | 9.0万円 〜 575.5万円 | > |
| オデッセイハイブリッド[ホンダ] | 61.4万円 〜 607.9万円 | > |
| グランエース[トヨタ] | 210.1万円 〜 1174.1万円 | > |
| MPV[マツダ] | 10.0万円 〜 172.3万円 | > |
| フリードスパイク[ホンダ] | 3.9万円 〜 164.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。