連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
CX-5 XD(マツダ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からCX-5の別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

20.5万円 〜 412.1万円
| 下取り価格 | 18.7万円 〜 391.5万円 |
| 年式 | 2012年 〜 2023年 |
| 走行距離 | 0km 〜 210,000km |
※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2012年(13年落ち) | 27.8万円 〜 146.5万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 27.8万円 〜 156.5万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 32.6万円 〜 177.7万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 49.7万円 〜 189.7万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 50.2万円 〜 214.5万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 81.6万円 〜 315.1万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 95.9万円 〜 306.8万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 109.8万円 〜 303.9万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 109.8万円 〜 366.1万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 123.6万円 〜 410.7万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 137.8万円 〜 411.6万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 127.0万円 〜 393.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 119.9万円 〜 424.7万円 | > |
| 20,000km | 97.5万円 〜 438.2万円 | > |
| 30,000km | 54.4万円 〜 407.8万円 | > |
| 40,000km | 34.8万円 〜 353.7万円 | > |
| 50,000km | 27.1万円 〜 290.1万円 | > |
| 60,000km | 23.1万円 〜 237.8万円 | > |
| 70,000km | 19.3万円 〜 245.1万円 | > |
| 80,000km | 21.5万円 〜 195.4万円 | > |
| 90,000km | 33.8万円 〜 147.6万円 | > |
| 100,000km | 28.9万円 〜 133.4万円 | > |
| 110,000km | 28.9万円 〜 122.3万円 | > |
| 120,000km | 26.6万円 〜 119.0万円 | > |
| 130,000km | 22.2万円 〜 137.6万円 | > |
| 140,000km | 29.1万円 〜 116.3万円 | > |
| 150,000km | 10.5万円 〜 117.8万円 | > |
| 160,000km | 10.1万円 〜 108.5万円 | > |
| 170,000km | 27.4万円 〜 98.8万円 | > |
| 210,000km | 21.6万円 〜 54.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。







成約日:2025年7月
当初設定した売切価格には届かず、途中で売切価格を変更してランプを点灯させたものの、価格は伸びず…。 残念な結果となりましたが、良い経験となりました。 また、出品から売却までの手続きが簡単でオススメできるシステムではありました。

成約日:2024年5月
セルカで車を売却しました!! 事前に何社か買取業者に見積もりを出していたけど業者によって買取価格に大きく幅があり相場が分かりづらかったので、交渉が一切必要無いオークションで最高額が分かるのは非常に楽でした。 手数料はかかるけどそれを考慮した最低価格を決めておけば満足のいく買取価格になると思います。

成約日:2024年2月
3ヶ月前、ディーラー査定で30万円と言われました。そこから少し時間が経ったにも関わらず最終37万の値段で落札され、大変満足しております。また、細かい質問に対しても素早いレスポンスで真摯に対応して頂き感謝しております。また、次回売却時もセルカを利用させて頂きます。周囲の友人にも自信を持ってお勧めしたいなと思います。この度は売却にご支援頂きありがとうございました。

成約日:2023年9月
前回も利用させていただき、高値で引き取ってくださったので今回もお願いしました。 迅速な対応と丁寧な接客で気持ちよくお願いもでき、スムーズにオークションに出すことができ、思っていた以上に一番高い値段がつきました。 また利用させてもらいます! ありがとうございました!
CX-5
年式2018年3月 (7年落ち)/走行距離143,040 km/色ブラック/新潟県/2025年10月査定
80.3万円
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| XD スポーツアピアランス | 144.1万円 〜 465.4万円 | > |
| 20S スマートエディション | 20.5万円 〜 465.4万円※2 | > |
| 20S ブラックトーンエディション | 20.5万円 〜 465.4万円※2 | > |
| XD スマートエディション | 20.5万円 〜 465.4万円※2 | > |
| 25T 100周年特別記念車 | 20.5万円 〜 465.4万円※2 | > |
| XD 100周年特別記念車 | 121.0万円 〜 382.6万円 | > |
| 20S フィールドジャーニー | 136.0万円 〜 346.4万円 | > |
| 25S スポーツアピアランス | 132.5万円 〜 409.5万円 | > |
| 20S シルクベージュセレクション | 110.5万円 〜 294.9万円 | > |
| XD シルクベージュセレクション | 69.7万円 〜 384.2万円 | > |
| XD ブラックトーンエディション | 159.6万円 〜 394.2万円 | > |
| 25S ブラックトーンエディション | 20.5万円 〜 465.4万円※2 | > |
| 25S エクスクルーシブモード | 116.8万円 〜 439.2万円 | > |
| 25S スマートエディション | 20.5万円 〜 465.4万円※2 | > |
| XD フィールドジャーニー | 135.5万円 〜 425.8万円 | > |
| 25S シルクベージュセレクション | 89.8万円 〜 338.1万円 | > |
| 25S 100周年特別記念車 | 137.9万円 〜 346.6万円 | > |
| XD エクスクルーシブモード | 85.3万円 〜 429.9万円 | > |
| 25T エクスクルーシブモード | 96.1万円 〜 381.1万円 | > |
| 25T Lパッケージ | 74.1万円 〜 366.0万円 | > |
| XD プロアクティブ | 33.5万円 〜 387.2万円 | > |
| 25S プロアクティブ | 51.8万円 〜 342.1万円 | > |
| 20S プロアクティブ | 53.0万円 〜 370.8万円 | > |
| XD 2013 アニバーサリー | 29.2万円 〜 184.0万円 | > |
| 25S 2013 アニバーサリー | 20.5万円 〜 465.4万円※2 | > |
| 25S | 34.6万円 〜 322.9万円 | > |
| 25S Lパッケージ | 31.6万円 〜 416.0万円 | > |
| 20S | 30.3万円 〜 373.1万円 | > |
| 20C | 43.6万円 〜 107.4万円 | > |
| XD Lパッケージ | 21.5万円 〜 462.3万円 | > |
| 20S Lパッケージ | 29.0万円 〜 166.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| CX-8[マツダ] | 54.5万円 〜 583.1万円 | > |
| フォレスター[スバル] | 20.9万円 〜 447.1万円 | > |
| ロッキー[ダイハツ] | 19.9万円 〜 325.0万円 | > |
| CX-30[マツダ] | 66.8万円 〜 382.9万円 | > |
| X1[BMW] | 31.1万円 〜 619.5万円 | > |
| CX-3[マツダ] | 35.5万円 〜 377.0万円 | > |
| NX[レクサス] | 66.0万円 〜 968.3万円 | > |
| ランドクルーザープラド[トヨタ] | 6.8万円 〜 845.7万円 | > |
| C-HR[トヨタ] | 66.5万円 〜 385.4万円 | > |
| ヤリスクロス[トヨタ] | 65.9万円 〜 411.4万円 | > |
| ハリアー[トヨタ] | 10.6万円 〜 685.0万円 | > |
| エクストレイル[日産] | 11.9万円 〜 669.5万円 | > |
| ヴェゼル[ホンダ] | 42.2万円 〜 501.3万円 | > |
| RAV4[トヨタ] | 11.9万円 〜 584.7万円 | > |
| CR-V[ホンダ] | 14.2万円 〜 447.6万円 | > |
| GLAクラス[メルセデス・ベンツ] | 74.6万円 〜 791.7万円 | > |
| 3008[プジョー] | 4.0万円 〜 661.4万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| RX[レクサス] | 4.9万円 〜 1391.4万円 | > |
| イグニス[スズキ] | 24.2万円 〜 237.7万円 | > |
| CR-Vハイブリッド[ホンダ] | 103.1万円 〜 515.8万円 | > |
| ジムニーシエラ[スズキ] | 4.0万円 〜 425.0万円 | > |
| 500X[フィアット] | 23.9万円 〜 501.7万円 | > |
| T-クロス[フォルクスワーゲン] | 93.1万円 〜 412.5万円 | > |
| ライズ[トヨタ] | 59.9万円 〜 322.2万円 | > |
| ジープ・グランドチェロキー[クライスラー・ジープ] | 1.6万円 〜 1022.0万円 | > |
| ハリアーハイブリッド[トヨタ] | 18.6万円 〜 659.6万円 | > |
| カローラクロス[トヨタ] | 76.4万円 〜 469.1万円 | > |
| DS7クロスバック[DSオートモビル] | 97.2万円 〜 785.2万円 | > |
| ランドクルーザー[トヨタ] | 56.9万円 〜 2015.3万円 | > |
| A4オールロードクワトロ[アウディ] | 25.3万円 〜 749.6万円 | > |
| ジープ・ラングラーアンリミテッド[クライスラー・ジープ] | 107.2万円 〜 1527.9万円 | > |
| XV[スバル] | 19.9万円 〜 839.3万円 | > |
| ティグアン[フォルクスワーゲン] | 15.2万円 〜 881.2万円 | > |
| XC60[ボルボ] | 14.1万円 〜 913.3万円 | > |
| UX[レクサス] | 98.1万円 〜 704.8万円 | > |
| エクリプスクロス[三菱] | 62.7万円 〜 401.7万円 | > |
| T-ロック[フォルクスワーゲン] | 102.1万円 〜 707.3万円 | > |
| Q7[アウディ] | 4.3万円 〜 1138.6万円 | > |
| FJクルーザー[トヨタ] | 69.0万円 〜 561.1万円 | > |
| Q2[アウディ] | 49.7万円 〜 541.0万円 | > |
| ジープ・コンパス[クライスラー・ジープ] | 15.2万円 〜 592.8万円 | > |
| ヴァンガード[トヨタ] | 16.8万円 〜 201.2万円 | > |
| 5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > |
| スカイラインクロスオーバー[日産] | 0.0万円 〜 260.9万円 | > |
| X3[BMW] | 22.8万円 〜 1056.2万円 | > |
| GLE[メルセデス・ベンツ] | 122.2万円 〜 1619.4万円 | > |
| GLC[メルセデスAMG] | 127.1万円 〜 1590.9万円 | > |
| エスクード[スズキ] | 11.9万円 〜 365.6万円 | > |
| クロスビー[スズキ] | 44.4万円 〜 274.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。