
※2025年11月現在
※2025年11月現在
オートザムキャロルは、スズキのOEM型となる以前の自社生産時代(1962年~1998年)に生産されたマツダ・キャロルのうち、2代目 AA系(1989年-1995年)にあたるものを指し、オートザムから販売されました。 オートザムとは「あなたの街の身近なカーショップ」をコンセプトに展開していた、マツダ5チャンネル体制のうちの1つの販売チャンネルです。 キャロルとは、英語で「祝歌、鳥のさえずり」という意味を表します。 丸みを帯びたファンシーなスタイルは日産自動車のパイクカー(Be-1、パオ等)をも彷彿とさせ、特に女性から支持されヒットモデルとなりました。 ミスタードーナツでのノベルティーにも採用されたことがあるほど、その外観に人気がありました。
マツダのオートザムキャロルは、バブル期特有の外観が重視された車種です。 自社生産時代のもののため、現在のキャロルとは別物と考えていただいてもよいかもしれません。 アフターマーケットではルーフスポイラーを「キャロスポ」と称し、カプチーノやAZ-1等に後付け流用されることも多いです。 遠出をする目的よりは近場で乗る方が利用する印象のある車種です。 洗車や掃除などを行い、見栄えを現在施せる最良の状態にして査定に出してみましょう。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
査定相場
15.1万円〜1020.8万円
査定相場
0.0万円〜395.1万円
査定相場
38.1万円〜647.8万円
査定相場
58.5万円〜966.5万円
査定相場
7.4万円〜480.0万円
査定相場
16.1万円〜1935.6万円
査定相場
1.8万円〜237.1万円
査定相場
16.9万円〜586.0万円
※セルカにおける成約件数が多い順に掲載しています。
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
スクラムトラック | 8.0万円 〜 308.8万円 | > |
タイタンダッシュ | 29.8万円 〜 424.2万円 | > |
アテンザセダン | 6.8万円 〜 366.2万円 | > |
プレマシー | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
RX-8 | 29.7万円 〜 406.6万円 | > |
AZワゴン | 6.0万円 〜 76.3万円 | > |
デミオ | 7.0万円 〜 195.6万円 | > |
ラピュタ | 1.6万円 〜 52.4万円 | > |
スクラムワゴン | 10.3万円 〜 215.8万円 | > |
アテンザスポーツワゴン | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
アテンザスポーツ | 14.2万円 〜 169.4万円 | > |
ファミリア | 3.6万円 〜 346.4万円 | > |
ボンゴフレンディ | 4.1万円 〜 235.9万円 | > |
ロードスター | 1.6万円 〜 640.1万円 | > |
スピアーノ | 6.5万円 〜 107.9万円 | > |
MPV | 10.0万円 〜 172.3万円 | > |
RX-7 | 140.9万円 〜 1797.9万円 | > |
AZオフロード | 18.1万円 〜 157.1万円 | > |
トリビュート | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
スクラム | 9.6万円 〜 224.8万円 | > |
CX-7 | 3.1万円 〜 127.1万円 | > |
ミレーニア | 10.3万円 〜 50.8万円 | > |
センティア | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
プロシードレバンテ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
ファミリア | 3.6万円 〜 346.4万円 | > |
アンフィニMPV | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
オートザムキャロル | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
オートザムAZ-3 | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
プロシードマービー | 40.0万円 〜 292.2万円 | > |
アンフィニRX-7 | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
プロシード | 14.7万円 〜 322.7万円 | > |
カペラ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
ランティス | 25.3万円 〜 183.9万円 | > |
オートザムレビュー | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
アンフィニMS-8 | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
クロノス | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
オートザムクレフ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
アンフィニMS-9 | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
アンフィニMS-6 | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
オートザムAZ-1 | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
サバンナRX-7 | 122.2万円 〜 756.9万円 | > |
ベリーサ | 1.9万円 〜 164.9万円 | > |
アクセラスポーツ | 1.2万円 〜 284.3万円 | > |
アクセラ | 6.2万円 〜 244.2万円 | > |
マツダスピードアテンザ | 15.2万円 〜 161.6万円 | > |
ペルソナ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
タイタントラック | 35.0万円 〜 1113.9万円 | > |
ボンゴバン | 10.4万円 〜 270.0万円 | > |
ボンゴトラック | 18.6万円 〜 719.5万円 | > |
アクセラ | 6.2万円 〜 244.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
fスペシャルⅢ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
fエクストラ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
Fリミテッド | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
ホワイトエディション | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
fスペシャルⅡ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
S | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
XG | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
e カスタム | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
e ジュニア | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
f ジュニア | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
ターボg | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
ターボf | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
g | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
XRターボ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
ミレディ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
HG | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
SG | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
f | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
fセレクション | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
ジュニアセレクション | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
e カスタム X | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
fスペシャル | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
gスペシャル | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
e | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
コペン[ダイハツ] | 7.0万円 〜 333.8万円 | > |
ミラココア[ダイハツ] | 3.6万円 〜 150.3万円 | > |
ピクシスエポック[トヨタ] | 2.4万円 〜 172.4万円 | > |
ミライース[ダイハツ] | 13.4万円 〜 152.6万円 | > |
アルトラパン[スズキ] | 5.6万円 〜 197.4万円 | > |
アルト[スズキ] | 3.9万円 〜 181.9万円 | > |
アルトラパンショコラ[スズキ] | 10.3万円 〜 125.1万円 | > |
アルトターボRS[スズキ] | 21.5万円 〜 168.9万円 | > |
ツイン[スズキ] | 23.4万円 〜 143.5万円 | > |
ミラトコット[ダイハツ] | 25.4万円 〜 158.5万円 | > |
アルトワークス[スズキ] | 12.7万円 〜 288.2万円 | > |
ミラ[ダイハツ] | 6.1万円 〜 204.9万円 | > |
R2[スバル] | 5.4万円 〜 153.4万円 | > |
アルトエコ[スズキ] | 3.3万円 〜 71.3万円 | > |
プレオ[スバル] | 3.2万円 〜 100.1万円 | > |
ミラジーノ[ダイハツ] | 11.2万円 〜 167.3万円 | > |
エッセ[ダイハツ] | 8.5万円 〜 88.2万円 | > |
プレオプラス[スバル] | 14.9万円 〜 158.6万円 | > |
ミラカスタム[ダイハツ] | 8.4万円 〜 105.3万円 | > |
キャロルエコ[マツダ] | 14.8万円 〜 75.2万円 | > |
R1[スバル] | 12.3万円 〜 220.4万円 | > |
ソニカ[ダイハツ] | 0.0万円 〜 70.4万円 | > |
ピノ[日産] | 7.0万円 〜 54.0万円 | > |
ミニカ[三菱] | 5.0万円 〜 87.5万円 | > |
スピアーノ[マツダ] | 6.5万円 〜 107.9万円 | > |
トゥデイ[ホンダ] | 16.8万円 〜 165.4万円 | > |
ミゼットII[ダイハツ] | 21.7万円 〜 183.4万円 | > |
キャラ[スズキ] | 87.0万円 〜 351.8万円 | > |
フロンテ[スズキ] | 9.2万円 〜 67.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。