連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
ヴェゼル ハイブリッドX(ホンダ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からヴェゼルの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

42.7万円 〜 296.5万円
| 下取り価格 | 38.4万円 〜 278.7万円 |
| 年式 | 2013年 〜 2020年 |
| 走行距離 | 20,000km 〜 140,000km |
※2025年12月現在
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2013年(12年落ち) | 56.2万円 〜 164.9万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 51.5万円 〜 214.5万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 57.9万円 〜 213.7万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 59.5万円 〜 220.8万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 92.9万円 〜 222.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 20,000km | 68.7万円 〜 214.7万円 | > |
| 30,000km | 57.1万円 〜 257.5万円 | > |
| 40,000km | 56.8万円 〜 211.2万円 | > |
| 50,000km | 57.9万円 〜 228.0万円 | > |
| 60,000km | 55.3万円 〜 217.0万円 | > |
| 70,000km | 57.9万円 〜 208.8万円 | > |
| 80,000km | 53.6万円 〜 192.2万円 | > |
| 90,000km | 53.0万円 〜 187.4万円 | > |
| 100,000km | 47.4万円 〜 154.4万円 | > |
| 110,000km | 40.3万円 〜 139.5万円 | > |
| 120,000km | 45.4万円 〜 192.6万円 | > |
| 130,000km | 21.5万円 〜 129.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| e:HEV Z | 133.6万円 〜 429.5万円 | > |
| e:HEV X | 118.7万円 〜 381.5万円 | > |
| e:HEV PLaY | 154.9万円 〜 501.3万円 | > |
| ツーリング・ホンダセンシング | 91.7万円 〜 330.8万円 | > |
| ハイブリッド モデューロX・ホンダセンシング | 116.6万円 〜 325.0万円 | > |
| ツーリング モデューロX・ホンダセンシング | 120.1万円 〜 348.5万円 | > |
| HV X・ホンダセンシングブリリアントスタイルED | 64.0万円 〜 242.2万円 | > |
| ハイブリッド・ホンダセンシング | 68.1万円 〜 251.9万円 | > |
| RS・ホンダセンシング | 65.5万円 〜 295.0万円 | > |
| X・ホンダセンシング | 57.7万円 〜 270.0万円 | > |
| ハイブリッドRS | 48.6万円 〜 215.3万円 | > |
| G・ホンダセンシング | 72.8万円 〜 255.8万円 | > |
| ハイブリッドRS・ホンダセンシング | 66.6万円 〜 314.5万円 | > |
| ハイブリッドZ・ホンダセンシング | 63.7万円 〜 307.7万円 | > |
| ハイブリッドX・ホンダセンシング | 58.6万円 〜 295.4万円 | > |
| RS | 87.3万円 〜 212.9万円 | > |
| ハイブリッドZ スタイルエディション | 42.2万円 〜 501.3万円※2 | > |
| ハイブリッドX スタイルエディション | 42.2万円 〜 501.3万円※2 | > |
| S | 47.3万円 〜 236.5万円 | > |
| X | 47.4万円 〜 254.7万円 | > |
| G | 43.6万円 〜 311.0万円 | > |
| ハイブリッドZ | 46.1万円 〜 291.9万円 | > |
| ハイブリッドX・Lパッケージ | 53.9万円 〜 226.6万円 | > |
| ハイブリッド | 42.2万円 〜 446.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2014年 (平成26年) | パープル系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 4万km〜5万km | 97.3万円 | > |
| 2025年9月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 17万km〜18万km | 41.2万円 | > |
| 2025年8月 | 2014年 (平成26年) | その他系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 6万km〜7万km | 68.5万円 | > |
| 2025年3月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 13万km〜14万km | 43.9万円 | > |
| 2025年3月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 3万km〜4万km | 89.3万円 | > |
| 2024年11月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 18万km〜19万km | 48.6万円 | > |
| 2024年8月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 11万km〜12万km | 64.1万円 | > |
| 2024年6月 | 2014年 (平成26年) | グリーン系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 4万km〜5万km | 75.9万円 | > |
| 2024年3月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 5万km〜6万km | 79.4万円 | > |
| 2024年2月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 12万km〜13万km | 58.8万円 | > |
| 2024年2月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 11万km〜12万km | 52.5万円 | > |
| 2023年9月 | 2014年 (平成26年) | ワイン系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 7万km〜8万km | 59.7万円 | > |
| 2023年4月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 14万km〜15万km | 75.0万円 | > |
| 2023年3月 | 2014年 (平成26年) | パープル系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 9万km〜10万km | 50.8万円 | > |
| 2022年8月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 7万km〜8万km | 145.7万円 | > |
| 2022年4月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 4万km〜5万km | 119.1万円 | > |
| 2022年1月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 2万km〜3万km | 129.2万円 | > |
| 2021年7月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 6万km〜7万km | 105.4万円 | > |
| 2021年6月 | 2014年 (平成26年) | グリーン系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 6万km〜7万km | 96.0万円 | > |
| 2021年3月 | 2014年 (平成26年) | グレー系 | ヴェゼル ハイブリッドX | 7万km〜8万km | 107.0万円 | > |
ヴェゼル
年式2014年7月 (11年落ち)/走行距離48,061 km/色パープル/東京都/2025年11月査定
97.3万円

成約日:2025年11月
今回セルカオークション2回目の利用です! 前回も希望額より上回って売却できたので、今回もと思い使用しました! 結果は、希望額から40万以上もアップして売却することが出来ました! こんな値段が付くのは、やっぱりセルカさんの多くの登録企業が競り方式で競い合うからなんだと改めて思いました! また、オークション方式でどんどん値段が上がるのを見てるのも面白かったです! これからも機会があれば、是非利用をさせていただきたいと思ってます!

成約日:2025年9月
もっと高く買い取ってくれる業者がいるかと思ったけど、オークションの動きがあまりなかった。個別に買取業者へ値段交渉してもあまり変わらない結果になっているので、より高く買ってもらえるよう交渉するか、オークションの値段をもっとあげておいても良かったかもしれない。

成約日:2025年3月
ネットでの掲示のため、不安がありましたがラスト3分程度で勢いよく金額が上がり、驚くほど高額の査定を頂きました。初めての売却で不安も多かったですが、詳しく説明頂けまして、とても感謝しております。手数料以外で特に費用がかかる訳でもないので大満足の売却が出来ました。ありがとうございました。✌️

成約日:2024年11月
走行距離がかなりいってたのでどうなるかなと思ってたけど、オークション形式なので価値がどんどん上がっていく様子が分かり、自分の大切にしてた車が他の会社さんに評価してもらえたことがすごく嬉しかったです 周りの人が車の売却を検討してたらセルカのことをしょうかいしようと思います 今回は有意義な取引をありがとうございました

成約日:2024年6月
他者ではすぐの手放し、即決を要求され80万の査定が出ておりましたが、脅されたりで非常に怖い思いをしました。セルカさんの担当の方はとても感じよく、また手放し期間も2ヶ月まで設定できるということで、納車ギリギリまで乗れることが都合よく、こちらで出品いたしました。 同じ期間で見積もりを取っていたら高くて75万だったかと思います。それ以上で売れたのでよかったです。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| CX-8[マツダ] | 54.5万円 〜 583.1万円 | > |
| フォレスター[スバル] | 20.9万円 〜 447.1万円 | > |
| ロッキー[ダイハツ] | 19.9万円 〜 325.0万円 | > |
| CX-30[マツダ] | 66.8万円 〜 382.9万円 | > |
| X1[BMW] | 31.1万円 〜 619.5万円 | > |
| CX-3[マツダ] | 35.5万円 〜 377.0万円 | > |
| NX[レクサス] | 66.0万円 〜 968.3万円 | > |
| ランドクルーザープラド[トヨタ] | 6.8万円 〜 845.7万円 | > |
| C-HR[トヨタ] | 66.5万円 〜 385.4万円 | > |
| CX-5[マツダ] | 20.5万円 〜 465.4万円 | > |
| ヤリスクロス[トヨタ] | 65.9万円 〜 411.4万円 | > |
| ハリアー[トヨタ] | 10.6万円 〜 685.0万円 | > |
| エクストレイル[日産] | 11.9万円 〜 669.5万円 | > |
| RAV4[トヨタ] | 11.9万円 〜 584.7万円 | > |
| CR-V[ホンダ] | 14.2万円 〜 447.6万円 | > |
| GLAクラス[メルセデス・ベンツ] | 74.6万円 〜 791.7万円 | > |
| 3008[プジョー] | 4.0万円 〜 661.4万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| RX[レクサス] | 4.9万円 〜 1391.4万円 | > |
| イグニス[スズキ] | 24.2万円 〜 237.7万円 | > |
| CR-Vハイブリッド[ホンダ] | 103.1万円 〜 515.8万円 | > |
| ジムニーシエラ[スズキ] | 4.0万円 〜 425.0万円 | > |
| 500X[フィアット] | 23.9万円 〜 501.7万円 | > |
| T-クロス[フォルクスワーゲン] | 93.1万円 〜 412.5万円 | > |
| ライズ[トヨタ] | 59.9万円 〜 322.2万円 | > |
| ジープ・グランドチェロキー[クライスラー・ジープ] | 1.6万円 〜 1022.0万円 | > |
| ハリアーハイブリッド[トヨタ] | 18.6万円 〜 659.6万円 | > |
| カローラクロス[トヨタ] | 76.4万円 〜 469.1万円 | > |
| DS7クロスバック[DSオートモビル] | 97.2万円 〜 785.2万円 | > |
| ランドクルーザー[トヨタ] | 56.9万円 〜 2015.3万円 | > |
| A4オールロードクワトロ[アウディ] | 25.3万円 〜 749.6万円 | > |
| ジープ・ラングラーアンリミテッド[クライスラー・ジープ] | 107.2万円 〜 1527.9万円 | > |
| XV[スバル] | 19.9万円 〜 839.3万円 | > |
| ティグアン[フォルクスワーゲン] | 15.2万円 〜 881.2万円 | > |
| XC60[ボルボ] | 14.1万円 〜 913.3万円 | > |
| UX[レクサス] | 98.1万円 〜 704.8万円 | > |
| エクリプスクロス[三菱] | 62.7万円 〜 401.7万円 | > |
| T-ロック[フォルクスワーゲン] | 102.1万円 〜 707.3万円 | > |
| Q7[アウディ] | 4.3万円 〜 1138.6万円 | > |
| FJクルーザー[トヨタ] | 69.0万円 〜 561.1万円 | > |
| Q2[アウディ] | 49.7万円 〜 541.0万円 | > |
| ジープ・コンパス[クライスラー・ジープ] | 15.2万円 〜 592.8万円 | > |
| ヴァンガード[トヨタ] | 16.8万円 〜 201.2万円 | > |
| 5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > |
| スカイラインクロスオーバー[日産] | 0.0万円 〜 260.9万円 | > |
| X3[BMW] | 22.8万円 〜 1056.2万円 | > |
| GLE[メルセデス・ベンツ] | 122.2万円 〜 1619.4万円 | > |
| GLC[メルセデスAMG] | 127.1万円 〜 1590.9万円 | > |
| エスクード[スズキ] | 11.9万円 〜 365.6万円 | > |
| クロスビー[スズキ] | 44.4万円 〜 274.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。