連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
S2000 ベースグレード(ホンダ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からS2000の別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

27.5万円 〜 1000.6万円
| 下取り価格 | 25.0万円 〜 950.5万円 |
| 年式 | 1999年 〜 2009年 |
| 走行距離 | 0km 〜 220,000km |
※2025年12月現在
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 248.8万円 〜 989.1万円 | > |
| 20,000km | 206.0万円 〜 1001.7万円 | > |
| 30,000km | 168.5万円 〜 775.8万円 | > |
| 40,000km | 155.4万円 〜 804.8万円 | > |
| 50,000km | 159.1万円 〜 691.7万円 | > |
| 60,000km | 135.1万円 〜 656.8万円 | > |
| 70,000km | 134.3万円 〜 665.8万円 | > |
| 80,000km | 101.3万円 〜 592.6万円 | > |
| 90,000km | 83.9万円 〜 607.6万円 | > |
| 100,000km | 122.4万円 〜 529.0万円 | > |
| 110,000km | 87.3万円 〜 636.2万円 | > |
| 120,000km | 93.5万円 〜 385.9万円 | > |
| 130,000km | 99.7万円 〜 442.1万円 | > |
| 140,000km | 102.6万円 〜 448.0万円 | > |
| 150,000km | 94.8万円 〜 415.8万円 | > |
| 160,000km | 107.7万円 〜 336.1万円 | > |
| 170,000km | 46.0万円 〜 391.6万円 | > |
| 180,000km | 88.0万円 〜 289.6万円 | > |
| 190,000km | 90.3万円 〜 372.4万円 | > |
| 210,000km | 59.0万円 〜 336.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1999年(26年落ち) | 38.3万円 〜 628.2万円 | > |
| 2000年(25年落ち) | 83.9万円 〜 495.0万円 | > |
| 2001年(24年落ち) | 96.2万円 〜 507.3万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 117.9万円 〜 566.5万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 128.1万円 〜 538.2万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 163.4万円 〜 670.2万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 147.2万円 〜 724.5万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 115.0万円 〜 795.6万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 161.1万円 〜 744.0万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 220.8万円 〜 758.9万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 171.6万円 〜 886.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| タイプS | 137.7万円 〜 1077.6万円 | > |
| タイプV | 59.4万円 〜 839.8万円 | > |
| タイプV ジオーレ | 27.5万円 〜 1077.6万円※2 | > |
| ジオーレ | 27.5万円 〜 1077.6万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
S2000
年式2009年7月 (16年落ち)/走行距離9,010 km/色グレー/静岡県/2025年10月査定
650.0万円

成約日:2025年1月
改造車の買い取りに強いと言われたところで査定したが全然希望額からは遠かった。 また、似たようなオークション形式のサイトでは査定員さんの対応が出来ないと言われたところセルカさんは一言返事で来てくれました。 売却車両についても知識があり安心して任せられました。 結果セルカさんでは大変満足行く金額で売れて驚きました。 またお世話になると思いますが よろしくお願いいたします。

成約日:2024年12月
今回は初めてsellcaを利用しました。 広告等にもあるように他社よりも買取価格が高く、またオークションという形式が面白そうだと思いやってみました。 実際、しっかりと検査してもらい、細かく写真を撮っていただき、大体の相場として比較して目安となる売切額の設定のアドバイスやオークションスタート時のドキドキは他にはない楽しさがありました。 また、機会があれば利用したいと思いました。

成約日:2024年9月
買取業者の提示額よりも高値で売却出来たのでとても満足しています。担当者の対応がとても良く、丁寧に取引内容を説明してくれたので、査定後もオークション出品から終了時まで何度か電話連絡が有り、安心して取引が出来ました。友人、知人にも紹介したいと思っております。また機会がありましたら、よろしくお願い致します。

成約日:2022年10月
知り合いがこちらで売却されていたので参考にさせていただきました。泣く泣く手放すことになった愛車でしたが、査定に来られた方がとても親切、またとても知識のある方でしたので安心して任せられました。金額にも満足です。また機会があれば利用したいです。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2009年 (平成21年) | グレー系 | S2000 ベースグレード | 1万km未満 | 650.0万円 | > |
| 2025年9月 | 1999年 (平成11年) | ブルー系 | S2000 ベースグレード | 12万km〜13万km | 222.8万円 | > |
| 2025年8月 | 2003年 (平成15年) | ホワイト系 | S2000 ベースグレード | 4万km〜5万km | 354.9万円 | > |
| 2025年2月 | 2000年 (平成12年) | シルバー系 | S2000 ベースグレード | 10万km〜11万km | 169.3万円 | > |
| 2025年1月 | 2004年 (平成16年) | イエロー系 | S2000 ベースグレード | 13万km〜14万km | 204.7万円 | > |
| 2024年12月 | 2001年 (平成13年) | シルバー系 | S2000 ベースグレード | 5万km〜6万km | 247.6万円 | > |
| 2024年9月 | 1999年 (平成11年) | ブラック系 | S2000 ベースグレード | 14万km〜15万km | 222.5万円 | > |
| 2024年8月 | 2002年 (平成14年) | オレンジ系 | S2000 ベースグレード | 10万km〜11万km | 172.3万円 | > |
| 2024年3月 | 2000年 (平成12年) | グレー系 | S2000 ベースグレード | 8万km〜9万km | 245.2万円 | > |
| 2024年1月 | 2000年 (平成12年) | ホワイト系 | S2000 ベースグレード | 2万km〜3万km | 322.0万円 | > |
| 2024年1月 | 2004年 (平成16年) | ブルー系 | S2000 ベースグレード | 10万km〜11万km | 189.9万円 | > |
| 2023年12月 | 2000年 (平成12年) | ブラック系 | S2000 ベースグレード | 11万km〜12万km | 143.1万円 | > |
| 2023年11月 | 1999年 (平成11年) | ホワイト系 | S2000 ベースグレード | 17万km〜18万km | 120.0万円 | > |
| 2023年11月 | 2007年 (平成19年) | ブラック系 | S2000 ベースグレード | 7万km〜8万km | 307.4万円 | > |
| 2023年4月 | 2000年 (平成12年) | イエロー系 | S2000 ベースグレード | 11万km〜12万km | 154.6万円 | > |
| 2022年12月 | 2000年 (平成12年) | シルバー系 | S2000 ベースグレード | 8万km〜9万km | 230.1万円 | > |
| 2022年11月 | 1999年 (平成11年) | ブルー系 | S2000 ベースグレード | 8万km〜9万km | 250.2万円 | > |
| 2022年10月 | 2005年 (平成17年) | グレー系 | S2000 ベースグレード | 8万km〜9万km | 250.0万円 | > |
| 2022年10月 | 1999年 (平成11年) | ブラック系 | S2000 ベースグレード | 20万km〜21万km | 135.1万円 | > |
| 2022年9月 | 1999年 (平成11年) | シルバー系 | S2000 ベースグレード | 8万km〜9万km | 255.0万円 | > |
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| コペン[ダイハツ] | 7.0万円 〜 333.8万円 | > |
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
| ザ・ビートル・カブリオレ[フォルクスワーゲン] | 58.5万円 〜 430.9万円 | > |
| ロードスター[マツダ] | 1.6万円 〜 640.1万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| IS[レクサス] | 24.4万円 〜 892.5万円 | > |
| ロードスターRF[マツダ] | 66.8万円 〜 652.0万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| TTロードスター[アウディ] | 19.9万円 〜 790.5万円 | > |
| 911[ポルシェ] | 144.5万円 〜 10604.0万円 | > |
| S660[ホンダ] | 56.2万円 〜 552.8万円 | > |
| SL[メルセデス・ベンツ] | 72.2万円 〜 2788.5万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
| 6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
| Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
| シボレーカマロ[シボレー] | 21.1万円 〜 950.6万円 | > |
| SC[レクサス] | 13.7万円 〜 503.0万円 | > |
| M4[BMW] | 137.2万円 〜 1793.0万円 | > |
| 8シリーズ[BMW] | 274.7万円 〜 1654.6万円 | > |
| SLK[メルセデス・ベンツ] | 8.2万円 〜 474.6万円 | > |
| Cクラス[メルセデスAMG] | 120.4万円 〜 1440.8万円 | > |
| M6[BMW] | 115.4万円 〜 1008.7万円 | > |
| Eクラス[メルセデスAMG] | 142.5万円 〜 2759.2万円 | > |
| ビュート[ミツオカ] | 17.9万円 〜 477.7万円 | > |
| ボクスター[ポルシェ] | 20.9万円 〜 1683.1万円 | > |
| カリフォルニアT[フェラーリ] | 716.0万円 〜 2927.2万円 | > |
| コペン[トヨタ] | 82.8万円 〜 315.9万円 | > |
| ソアラ[トヨタ] | 51.2万円 〜 676.6万円 | > |
| Z4[BMW] | 3.5万円 〜 916.0万円 | > |
| ユーノスロードスター[ユーノス] | 49.5万円 〜 784.9万円 | > |
| C70[ボルボ] | 9.3万円 〜 291.0万円 | > |
| LC[レクサス] | 273.9万円 〜 2013.3万円 | > |
| Fタイプ[ジャガー] | 126.8万円 〜 1718.2万円 | > |
| サバンナRX-7[マツダ] | 122.2万円 〜 756.9万円 | > |
| 207[プジョー] | 12.6万円 〜 170.5万円 | > |
| SLC[メルセデス・ベンツ] | 94.4万円 〜 795.8万円 | > |
| 718ボクスター[ポルシェ] | 250.4万円 〜 1974.5万円 | > |
| i8[BMW] | 247.8万円 〜 2116.5万円 | > |
| SLC[メルセデスAMG] | 166.1万円 〜 913.4万円 | > |
| ビート[ホンダ] | 47.9万円 〜 418.1万円 | > |
| マイクラC+C[日産] | 8.3万円 〜 149.3万円 | > |
| 718スパイダー[ポルシェ] | 682.0万円 〜 2181.0万円 | > |
| アヴェンタドール[ランボルギーニ] | 1458.6万円 〜 10987.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。