連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
オデッセイ 16年落ち(2009年式)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格からオデッセイの別年式の買取参考相場までご覧いただけます。

2.2万円 〜 125.5万円
| 下取り価格 | 2.0万円 〜 119.3万円 |
| 年式 | 2009年 |
| 走行距離 | 30,000km 〜 180,000km |
※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 2009年 (平成21年) | ブラック系 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 9万km〜10万km | 13.6万円 | > |
| 2025年4月 | 2009年 (平成21年) | ブラック系 | オデッセイ L | 10万km〜11万km | 16.0万円 | > |
| 2025年1月 | 2009年 (平成21年) | ワイン系 | オデッセイ M | 4万km〜5万km | 11.6万円 | > |
| 2024年11月 | 2009年 (平成21年) | ブラック系 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 17万km〜18万km | 9.1万円 | > |
| 2024年10月 | 2009年 (平成21年) | その他系 | オデッセイ M | 18万km〜19万km | 8.1万円 | > |
| 2024年10月 | 2009年 (平成21年) | ブラック系 | オデッセイ アブソルート | 8万km〜9万km | 12.9万円 | > |
| 2024年7月 | 2009年 (平成21年) | グレー系 | オデッセイ Li | 5万km〜6万km | 13.7万円 | > |
| 2024年3月 | 2009年 (平成21年) | ブラック系 | オデッセイ M | 5万km〜6万km | 14.5万円 | > |
| 2022年4月 | 2009年 (平成21年) | レッド系 | オデッセイ M | 6万km〜7万km | 15.0万円 | > |
| 2021年12月 | 2009年 (平成21年) | ブラック系 | オデッセイ Mファインスピリット エアロパッケージ | 10万km〜11万km | 10.7万円 | > |
| 2018年10月 | 2009年 (平成21年) | ブラック系 | オデッセイ アブソルート | 9万km〜10万km | 41.5万円 | > |

成約日:2025年4月
年式が古い車だったので、他社より 金額がつくのか心配でしたが セルカさんに依頼して良かったです。 オークションでの売却は初めてだったので心配もありましたが他社よりも高く売却出来たので大満足でした。 車を売却するならセルカさんに依頼した方が良いです。

成約日:2025年1月
最初の問い合わせから、写真撮影、写真の確認・修正、オークション終了後の連絡まで、すべてが丁寧でした。親から以前愛車を売却したときによかったからと勧められましたが、その通りでした。ディーラーで査定を受けた金額よりも、オークションの落札価格がよかったので、愛車を手放してさみしいけれど、ほっとしました。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1996年(29年落ち) | 36.0万円 〜 83.6万円 | > |
| 1998年(27年落ち) | 18.0万円 〜 68.3万円 | > |
| 1999年(26年落ち) | 28.8万円 〜 140.3万円 | > |
| 2001年(24年落ち) | 2.6万円 〜 70.7万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 8.1万円 〜 37.7万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 6.3万円 〜 90.9万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 3.1万円 〜 66.2万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 0.4万円 〜 128.8万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 9.6万円 〜 59.3万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 7.7万円 〜 61.5万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 8.8万円 〜 83.5万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 5.7万円 〜 139.6万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 8.3万円 〜 125.4万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 7.7万円 〜 165.9万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 47.7万円 〜 268.1万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 19.2万円 〜 272.9万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 7.2万円 〜 358.1万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 56.8万円 〜 366.5万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 37.4万円 〜 424.9万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 72.4万円 〜 428.0万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 105.4万円 〜 419.6万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 102.5万円 〜 555.4万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 164.8万円 〜 584.7万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 234.9万円 〜 516.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 30,000km | 23.6万円 〜 99.8万円 | > |
| 40,000km | 22.5万円 〜 128.5万円 | > |
| 50,000km | 15.6万円 〜 118.2万円 | > |
| 60,000km | 18.4万円 〜 93.7万円 | > |
| 70,000km | 11.1万円 〜 91.8万円 | > |
| 80,000km | 7.9万円 〜 96.8万円 | > |
| 90,000km | 12.0万円 〜 91.1万円 | > |
| 100,000km | 7.0万円 〜 84.0万円 | > |
| 110,000km | 8.5万円 〜 85.5万円 | > |
| 120,000km | 6.9万円 〜 71.7万円 | > |
| 130,000km | 9.3万円 〜 60.2万円 | > |
| 140,000km | 11.0万円 〜 65.4万円 | > |
| 150,000km | 6.5万円 〜 66.5万円 | > |
| 160,000km | 11.6万円 〜 46.7万円 | > |
| 180,000km | 14.2万円 〜 33.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。