ミニバン・ワンボックスの中古車の買取相場価格及びSellCaオークションでの買取・オークション実績をご紹介いたします。
ミニバン・ワンボックスの車種一覧
| 車種 | 買取価格 |
|---|---|
| ステップワゴン | ¥90,875〜¥5,432,273 |
| マスターエースサーフ | ¥376,000〜¥1,969,000 |
| デリカスターワゴン | ¥310,880〜¥3,514,500 |
| タウンエースワゴン | ¥35,000〜¥3,201,000 |
| GMCサファリ | ¥490,000〜¥1,078,000 |
| セレナ | ¥95,000〜¥5,360,032 |
| ハイエースワゴン | ¥45,909〜¥7,607,834 |
| シボレーアストロ | ¥497,600〜¥4,048,000 |
| ダッジ・バン | ¥438,292〜¥3,202,558 |
| キャラバンコーチ | ¥122,245〜¥2,000,148 |
| カングー | ¥36,044〜¥4,704,830 |
| クライスラー・グランドボイジャー | ¥98,217〜¥1,806,543 |
| バネオ | ¥151,278〜¥896,988 |
| bB | ¥87,000〜¥2,070,499 |
| ビアノ | ¥233,810〜¥1,683,000 |
| ダッジ・ラム | ¥500,000〜¥6,303,000 |
| ライトエースノア | ¥278,750〜¥967,450 |
| メガーヌ | ¥33,977〜¥6,238,373 |
| プレサージュ | ¥49,076〜¥957,000 |
| Vクラス | ¥353,334〜¥14,614,790 |
| キャラバンエルグランド | ¥100,000〜¥913,000 |
| GMCバンデューラ | ¥210,500〜¥5,122,700 |
| カラベル | ¥382,532〜¥6,946,430 |
| アルファードG | ¥155,000〜¥1,627,980 |
| アルファードV | ¥171,125〜¥2,305,050 |
| シボレーエクスプレス | ¥515,000〜¥5,967,500 |
| シボレーMW | ¥98,313〜¥715,359 |
| キューブ | ¥54,500〜¥2,273,977 |
| タイプII | ¥1,115,000〜¥5,346,000 |
| トラヴィック | ¥111,908〜¥683,302 |
| キューブキュービック | ¥15,500〜¥825,501 |
| プリウスα | ¥193,693〜¥4,136,000 |
| エルグランド | ¥124,000〜¥6,679,394 |
| デリカD:5 | ¥163,834〜¥7,281,450 |
| パッソセッテ | ¥13,000〜¥741,400 |
| MPV | ¥22,530〜¥1,877,005 |
| ストリーム | ¥102,250〜¥1,563,569 |
| プレマシー | ¥94,500〜¥2,288,000 |
| ノア | ¥132,500〜¥5,797,331 |
| Aクラス | ¥126,334〜¥6,171,000 |
| ルーミー | ¥119,394〜¥3,484,921 |
| シエンタ | ¥63,250〜¥3,500,853 |
| エリシオン | ¥149,500〜¥1,309,550 |
| アイシス | ¥115,750〜¥2,135,016 |
| モビリオスパイク | ¥107,500〜¥765,619 |
| エクシーガ | ¥156,625〜¥1,689,078 |
| マークXジオ | ¥169,000〜¥1,175,221 |
| アルファード | ¥145,891〜¥16,489,000 |
| 2シリーズ | ¥163,378〜¥9,343,242 |
| ポルテ | ¥66,334〜¥1,959,100 |
| ヴォクシー | ¥112,250〜¥7,667,550 |
| トール | ¥199,951〜¥2,562,723 |
| タンク | ¥180,241〜¥2,222,179 |
| デリカD:2 | ¥173,929〜¥2,965,117 |
| モビリオ | ¥72,250〜¥513,700 |
| イプサム | ¥88,978〜¥746,582 |
| ステップワゴンスパーダ | ¥246,125〜¥4,660,995 |
| エスクァイア | ¥391,563〜¥4,329,926 |
| ヴェルファイア | ¥329,250〜¥14,839,000 |
| フリード | ¥139,400〜¥3,044,962 |
| カローラルミオン | ¥149,500〜¥2,249,925 |
| NV200バネットワゴン | ¥363,600〜¥4,136,000 |
| ビアンテ | ¥148,250〜¥2,593,918 |
| ジェイド | ¥346,069〜¥3,375,852 |
| ボンゴフレンディ | ¥104,417〜¥1,768,374 |
| エスティマ | ¥194,000〜¥4,487,518 |
| オデッセイ | ¥122,000〜¥5,553,535 |
| ラクティス | ¥91,375〜¥1,409,650 |
| リフター | ¥1,068,296〜¥4,991,149 |
| ラフェスタ | ¥82,500〜¥2,103,517 |
| フリードハイブリッド | ¥134,191〜¥3,861,585 |
| カローラスパシオ | ¥213,500〜¥469,700 |
| デリカスペースギア | ¥396,750〜¥3,910,838 |
| ニュームルティプラ | ¥70,000〜¥1,834,339 |
| ウィッシュ | ¥0〜¥2,796,639 |
| ソリオ | ¥77,250〜¥2,771,171 |
| エリシオンプレステージ | ¥216,111〜¥2,132,583 |
| ランディ | ¥135,000〜¥4,415,104 |
| オデッセイハイブリッド | ¥587,478〜¥6,262,821 |
| Bクラス | ¥133,500〜¥6,081,165 |
| ソリオバンディット | ¥65,614〜¥2,813,507 |
| トレジア | ¥36,000〜¥1,019,700 |
| 1007 | ¥122,500〜¥734,232 |
| ヴェルファイアハイブリッド | ¥799,775〜¥19,652,117 |
| ラグレイト | ¥130,000〜¥1,798,500 |
| ゴルフトゥーラン | ¥97,000〜¥4,864,807 |
| グランドC4 ピカソ | ¥192,099〜¥3,586,009 |
| レジアス | ¥140,000〜¥1,848,000 |
| NV350キャラバンワゴン | ¥177,480〜¥3,641,242 |
| ホーミーコーチ | ¥347,500〜¥2,062,500 |
| フリード+ハイブリッド | ¥391,000〜¥3,458,373 |
| ヴァナゴン | ¥102,837〜¥4,317,500 |
| グランビア | ¥37,500〜¥1,716,259 |
| 5008 | ¥47,979〜¥6,151,973 |
| スペイド | ¥56,424〜¥1,879,250 |
| デックス | ¥45,500〜¥843,700 |
| メビウス | ¥351,119〜¥1,634,050 |
| シャラン | ¥137,345〜¥6,093,362 |
| ジャスティ | ¥264,478〜¥2,500,359 |
| アルファードハイブリッド | ¥349,000〜¥23,006,282 |
| クー | ¥19,250〜¥490,600 |
| グランディス | ¥197,000〜¥1,168,750 |
| フリード+ | ¥476,579〜¥3,254,408 |
| C4 ピカソ | ¥50,500〜¥2,745,963 |
| フリードスパイク | ¥0〜¥1,650,782 |
| ラウム | ¥27,665〜¥823,208 |
| フリーダ | ¥261,750〜¥1,128,050 |
| ホーミーエルグランド | ¥22,250〜¥1,085,150 |
| ファンカーゴ | ¥31,500〜¥478,500 |
| サイオン xB | ¥482,500〜¥1,963,500 |
| エディックス | ¥13,465〜¥1,167,845 |
| スプラッシュ | ¥101,000〜¥691,998 |
| エスティマL | ¥20,141〜¥968,608 |
| エスティマ・エミーナ | ¥200,000〜¥660,000 |
| グランドハイエース | ¥38,000〜¥2,301,200 |
| デリカD:3 | ¥93,742〜¥2,304,500 |
| ゴルフプラス | ¥107,500〜¥346,500 |
| e-NV200ワゴン | ¥401,187〜¥2,670,985 |
| シエナ | ¥561,470〜¥7,334,283 |
| スパーキー | ¥49,000〜¥987,800 |
| エスティマハイブリッド | ¥58,740〜¥5,893,192 |
| YRV | ¥0〜¥831,050 |
| フリードスパイクハイブリッド | ¥126,219〜¥1,544,697 |
| エスティマ・ルシーダ | ¥285,500〜¥1,107,700 |
| エブリイランディ | ¥101,500〜¥1,045,475 |
| グランドC4 スペースツアラー | ¥1,215,500〜¥5,078,941 |
| エスティマT | ¥158,334〜¥1,004,164 |
| タウンエースノア | ¥122,500〜¥1,347,500 |
| ツーリングハイエース | ¥322,500〜¥863,500 |
| グランエース | ¥2,325,537〜¥13,285,500 |
| ベルランゴ | ¥1,263,094〜¥4,982,527 |
| ムルティプラ | ¥472,834〜¥2,236,944 |
| アトレー7 | ¥76,146〜¥890,450 |
| S-MX | ¥55,010〜¥1,266,078 |
| シャリオグランディス | ¥112,750〜¥487,850 |
| ブーンルミナス | ¥138,872〜¥609,682 |
| E-350 | ¥801,045〜¥4,199,701 |
| NVパッセンジャー | ¥2,580,000〜¥6,732,000 |
| トランスポーターT1N | ¥1,230,000〜¥3,278,000 |
| バネットラルゴコーチ | ¥425,000〜¥1,375,000 |
| ユーガ | ¥205,000〜¥1,463,000 |
SellCaオークションでの高額買取・オークション実績
SellCaでご売却いただいたお客様の声
ルーミー / G S
成約日:2023年10月
相場より131,630円高く売れました!素晴らしい!!
SellCaの良いところは未経験者でも分かるように、やるべきことや車をより高く売るためにやっておくといいことなどを、文章と動画で説明してくれるし、Lineで個別質問に即答してくれることでした。これから車を売る人にはぜひオススメします!
ヴェルファイアハイブリッド / エグゼクティブラウンジ
成約日:2023年9月
初めて利用させて頂きました。最初から不安だらけだったのですが、担当の方が親切丁寧に対応してくださったので、お任せして本当に良かったです。他社より高く売れてすごく嬉しかったです。友達にも教えてあげたいです。
ヴェルファイア / 2.4Z プラチナセレクションⅡ タイプゴールド
成約日:2023年9月
他社の下取り価格に不満があったので、友人からの紹介で利用させてもらいました。
最初は半信半疑だったのですが、良い結果になり満足しています。
オークションの状況もリアルタイムで確認ができ、ドキドキ感もあり良い経験が出来ました。
エスティマ / アエラス
成約日:2023年9月
オークションの落札価格が順次タイムリーでメール転送され、緊張感、わくわく感が楽しめて、かつ売却金額も大幅に跳ね上がってくれて、大満足です。書類は少し面倒臭いけど、サイトで丁寧に説明がされてて、その大変さを金額に反映しても落札金額には満足してます。知人にも紹介したいし、次回もお願いしたいですね。
セレナ / ハイウェイスター VセレクションⅡ
成約日:2023年9月
今回残価クレジットが残っている車を売却させて頂きました。1社目の売却金額が約151万で残価クレジットと同額程度の売却金額でしたので、他の買取業者様にも連絡した所、オークション形式での売却という、他社さんにはない形式で売却という所に関心がわき、お願いしました。1社目より20万以上の高値が付き大変満足しています。今後お車の売却を検討している方にもお勧めしたいと思いました。
この度は良い取引誠にありがとうございます。
ボディタイプから探す
SellCaオークションのご利用の流れ
-
Step 1無料査定申込
あなたの愛車情報を
ご入力ください。 -
Step 2査定
ご自宅で査定を受けましょう。
査定のお時間は約30分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。 -
Step 3オークションに出品
査定内容をご確認いただき、
愛車をオークションに
出品します。
全国最大7,000社のバイヤーがオンライン入札! -
Step 4売却
オークションで最高額にご納得いただけたらバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。