ハッチバックの中古車の買取相場価格及びSellCaオークションでの買取・オークション実績をご紹介いたします。
ハッチバックの車種一覧
| 車種 | 買取価格 |
|---|---|
| NIII360 | ¥232,261〜¥2,200,000 |
| 3シリーズ | ¥127,000〜¥9,897,302 |
| マーチ | ¥54,500〜¥3,776,611 |
| ゴルフ | ¥132,500〜¥5,059,358 |
| 4 | ¥324,500〜¥1,991,378 |
| スイフト | ¥77,000〜¥2,405,190 |
| ルーテシア | ¥158,125〜¥3,957,250 |
| ビュート | ¥178,834〜¥4,500,590 |
| パブリカ | ¥762,750〜¥2,225,850 |
| MINI | ¥114,625〜¥13,230,895 |
| インプレッサ | ¥134,750〜¥12,078,000 |
| スターレット | ¥17,500〜¥6,044,500 |
| S3 | ¥249,750〜¥7,793,414 |
| 106 | ¥218,301〜¥2,177,669 |
| ルポ | ¥14,000〜¥1,946,850 |
| パンダ | ¥84,835〜¥3,443,000 |
| アストラ | ¥118,000〜¥937,200 |
| ミラージュ | ¥39,862〜¥1,606,000 |
| ポロ | ¥118,000〜¥3,324,274 |
| 307 | ¥43,264〜¥1,009,885 |
| サニー | ¥0〜¥2,783,000 |
| A3 | ¥0〜¥5,161,006 |
| メガーヌ | ¥33,977〜¥6,238,373 |
| シティ | ¥29,294〜¥3,965,465 |
| デミオ | ¥62,000〜¥1,956,462 |
| クライスラー・PTクルーザー | ¥195,000〜¥1,716,000 |
| アルファ147 | ¥119,000〜¥3,306,142 |
| Be-1 | ¥582,637〜¥4,337,846 |
| プント | ¥87,500〜¥654,500 |
| デルタ | ¥2,220,000〜¥5,676,000 |
| AX | ¥424,500〜¥1,153,900 |
| 206 | ¥55,779〜¥1,554,236 |
| A112 | ¥775,232〜¥2,610,158 |
| ファミリア | ¥286,500〜¥1,109,900 |
| ティーダ | ¥66,250〜¥758,583 |
| GRヤリス | ¥1,007,038〜¥6,373,342 |
| 500 | ¥180,834〜¥3,689,505 |
| フィット | ¥16,415〜¥3,416,188 |
| ヴィッツ | ¥60,000〜¥23,201,497 |
| Aクラス | ¥126,334〜¥6,171,000 |
| 500S | ¥264,839〜¥3,111,084 |
| ノート | ¥72,250〜¥3,604,563 |
| e-208 | ¥1,125,989〜¥5,057,374 |
| インプレッサスポーツ | ¥85,508〜¥3,736,038 |
| シビック | ¥155,500〜¥24,804,995 |
| 1シリーズ | ¥119,167〜¥6,303,444 |
| 2シリーズ | ¥163,378〜¥9,343,242 |
| リーフ | ¥0〜¥4,608,023 |
| コルトプラス | ¥101,063〜¥909,449 |
| オーリス | ¥147,000〜¥2,434,661 |
| トゥインゴ | ¥18,000〜¥3,083,447 |
| アクア | ¥84,191〜¥3,422,533 |
| 208 | ¥192,667〜¥3,998,579 |
| C3 | ¥19,072〜¥3,271,851 |
| デュエット | ¥17,500〜¥546,700 |
| ベリーサ | ¥13,586〜¥1,732,249 |
| アクセラスポーツ | ¥106,000〜¥2,842,727 |
| MAZDA3ファストバック | ¥675,864〜¥4,632,100 |
| イスト | ¥12,750〜¥1,105,500 |
| ブーン | ¥54,250〜¥2,860,473 |
| iQ | ¥154,500〜¥6,363,500 |
| インテグラ | ¥275,750〜¥7,900,164 |
| ブレイド | ¥60,962〜¥1,492,249 |
| フィットハイブリッド | ¥67,712〜¥2,389,288 |
| 207 | ¥42,666〜¥1,549,073 |
| 308 | ¥99,500〜¥5,863,000 |
| ジュリエッタ | ¥303,118〜¥4,664,559 |
| DS4 | ¥60,892〜¥1,189,706 |
| プントエヴォ | ¥42,705〜¥627,000 |
| アバルト695 エディツィオーネマセラティ | ¥1,203,899〜¥4,420,756 |
| クライスラー・イプシロン | ¥194,938〜¥1,675,589 |
| コルト | ¥89,125〜¥2,414,360 |
| アイミーブ | ¥47,083〜¥1,974,415 |
| i3 | ¥385,462〜¥5,780,892 |
| ロゴ | ¥114,000〜¥778,800 |
| マツダスピードアクセラ | ¥62,995〜¥2,359,894 |
| アップ! | ¥68,750〜¥2,932,184 |
| DS3 | ¥85,960〜¥3,547,500 |
| アバルトグランデプント | ¥146,257〜¥1,535,403 |
| パッソ | ¥82,000〜¥2,010,481 |
| WiLL サイファ | ¥0〜¥649,524 |
| C4 | ¥213,000〜¥4,624,502 |
| アバルト595 | ¥232,565〜¥5,412,550 |
| ゴルフGTI | ¥443,993〜¥6,252,230 |
| スマートフォーフォー | ¥169,821〜¥2,984,625 |
| パオ | ¥39,506〜¥2,555,581 |
| E-C4 | ¥1,596,178〜¥4,675,386 |
| シロッコ | ¥35,230〜¥4,957,205 |
| DS3 | ¥36,583〜¥2,954,028 |
| オーラ | ¥1,078,367〜¥4,686,200 |
| DS5 | ¥303,500〜¥2,965,084 |
| ミト | ¥30,081〜¥3,292,147 |
| グランデプント | ¥116,788〜¥548,266 |
| ジャスティ | ¥264,478〜¥2,500,359 |
| MAZDA2 | ¥434,712〜¥2,556,010 |
| シグネット | ¥3,485,000〜¥7,711,000 |
| A1スポーツバック | ¥181,094〜¥4,611,334 |
| ヤリス | ¥442,911〜¥3,084,712 |
| 500C | ¥37,500〜¥3,665,640 |
| スイフトスポーツ | ¥113,876〜¥3,241,592 |
| カローラスポーツ | ¥622,689〜¥4,240,500 |
| WiLL VS | ¥220,923〜¥1,345,529 |
| CT | ¥150,769〜¥4,873,408 |
| ライク | ¥292,621〜¥894,768 |
| ゴルフR | ¥692,830〜¥6,172,715 |
| DS4 | ¥94,418〜¥5,709,000 |
| アバルト695 リヴァーレ | ¥1,869,250〜¥4,202,550 |
| DS3カブリオ | ¥296,274〜¥2,602,872 |
| アバルト500 | ¥227,030〜¥2,631,248 |
| A1 | ¥86,000〜¥2,063,600 |
| A3スポーツバックe-トロン | ¥505,000〜¥2,783,000 |
| ニューパンダ | ¥106,667〜¥1,202,834 |
| Aクラス | ¥1,005,783〜¥11,423,973 |
| バレーノ | ¥248,895〜¥1,894,200 |
| カローラランクス | ¥150,000〜¥1,134,168 |
| アバルト595C | ¥453,228〜¥5,224,450 |
| フィエスタ | ¥205,880〜¥4,287,800 |
| ミラジーノ1000 | ¥86,500〜¥1,168,235 |
| アバルト500C | ¥421,335〜¥1,884,128 |
| シボレーソニック | ¥0〜¥1,653,857 |
| アバルトプント | ¥704,236〜¥2,145,949 |
| フォーカス | ¥193,247〜¥2,456,707 |
| アバルトプントエヴォ | ¥161,031〜¥2,482,852 |
| Honda e | ¥1,389,437〜¥5,105,294 |
| インプレッサスポーツハイブリッド | ¥225,065〜¥2,253,205 |
| ポロGTI | ¥479,099〜¥4,413,457 |
| 500e | ¥1,786,188〜¥4,891,698 |
| RS3スポーツバック | ¥1,035,159〜¥12,687,525 |
| S1スポーツバック | ¥776,301〜¥4,110,042 |
| イプシロン | ¥167,500〜¥610,500 |
| DS5 | ¥187,490〜¥1,754,693 |
| アバルト695 セッタンタアニヴェルサーリオ | ¥1,952,610〜¥5,759,829 |
| アバルト695 トリブートフェラーリ | ¥1,557,935〜¥5,109,500 |
| アバルト695 ビポスト | ¥1,842,500〜¥5,335,000 |
| DS3カブリオ | ¥350,825〜¥1,333,585 |
| ゴルフGTE | ¥727,994〜¥3,696,706 |
| アレックス | ¥147,500〜¥1,578,500 |
| ストーリア | ¥550,250〜¥2,515,150 |
| S1 | ¥525,500〜¥4,451,700 |
| アバルト695 エッセエッセ | ¥2,160,536〜¥5,527,789 |
SellCaオークションでの高額買取・オークション実績
SellCaでご売却いただいたお客様の声
3シリーズ / 320d xDrive Mスポーツ
成約日:2023年10月
セルカのオークション、こんなシステムがあるのは知りませんでした。半信半疑のダメもとでやってみて、午前中はほとんど入札もなく、案の定・・・という感じでした。夕方くらいになると何十件もの入札があり、あという間に売り切り価格を越え、びっくりしました。ほんと、次回も使いたいと思いました。
シビック / タイプR
成約日:2023年9月
乗換で、下取りか買取か友人に相談したところ、「SellCaがイイよ!」と紹介され、申し込みました。
とはいえ、初めての利用で「どんな人が来るのか?」と少々心配していたら、とてもさわやかな方で、おまけにしっかりと車を査定されるし、そこから先は細かく連絡をくださり、安心して事を進めることができました。
売切価格(最低売却額)の設定にも丁寧にアドバイスを頂き、正直「このぐらい行ってくれないかな」という金額は更に上でしたが、最終的にはその遠慮していたら「心の中の金額」をあっさり超えての高額落札。
正直びっくりしました。
紹介してくれた友人。サポートしてくれたセルカのHさん、そしてHさんの陰で支えてくれたサポートの皆さん。
本当にありがとうございました。
シビック / タイプR
成約日:2023年9月
初めてセルカのオークションを利用しましが、20万以上の差額が出たので、大満足です。ただ最初にオークションに出した時に、最初の価格が低く設定されていた様で、こちらの設定価格に届かなかったので、少し不安だった部分もありましたが、再度、最初の設定価格を上げて再出展して頂いた所、こちらの設定価格を超えて、どんどん価格が上がっていくのがすごく楽しめました。今度も車を売る際には、セルカを使おうと思っています。自分は満足したので、オススメします。
アクア / S
成約日:2023年9月
すごくスムーズで良かった!担当者も親切丁寧で分かりやすい説明で大変満足しています。やり取りも少なく3時間で値段がつきました。
余計な駆け引きもなく、オークション方式なので相場の値段になります。
最後担当者の方が車屋さんと、交渉してくださり少し金額も上がって大変満足です。これから買取をお考えの方はオススメです。
3シリーズ / アクティブハイブリッド3 Mスポーツ
成約日:2023年9月
この度は愛車をオークションに出品させていただきました。買取より高値が付くと言われ半信半疑でした。いざ出品したら驚きの結果でした。今回オークションに出品して良かったと思い落オークション関係者や札者様には感謝をしています。
ボディタイプから探す
SellCaオークションのご利用の流れ
-
Step 1無料査定申込
あなたの愛車情報を
ご入力ください。 -
Step 2査定
ご自宅で査定を受けましょう。
査定のお時間は約30分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。 -
Step 3オークションに出品
査定内容をご確認いただき、
愛車をオークションに
出品します。
全国最大7,000社のバイヤーがオンライン入札! -
Step 4売却
オークションで最高額にご納得いただけたらバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。